• Updated on: 27/02/2026 • Send correction or photo  • Share:

 • General Notes: Série de 57 automotoras renovadas pela Alstom entre 2003 e 2006, construídas a partir da renovação das séries 2100, 2150 e 2200.

Motora PilotoReboque Piloto 1Reboque Piloto 2Un. NegócioDepósitoCorEstadoDemolidoEx-númeroMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoNotas
2241 Foto90 94 5 002241-590 94 5 882241-0RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220790 94 9 172241-116682003 Reloj Ficha 
2242 Foto90 94 5 002242-390 94 5 882242-8RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216490 94 9 172242-916682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2243 Foto90 94 5 002243-190 94 5 882243-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 212390 94 9 172243-716682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2244 Foto90 94 5 002244-990 94 5 882244-4RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211790 94 9 172244-516682003 Reloj Ficha 
2245 Foto90 94 5 002245-690 94 5 882245-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216690 94 9 172245-216682003 Reloj Ficha 
2246 Foto90 94 5 002246-490 94 5 882246-9RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210490 94 9 172246-016682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2247 Foto90 94 5 002247-290 94 5 882247-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 221190 94 9 172247-816682003 Reloj Ficha Fez R2 em Maio de 2025. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2248 Foto90 94 5 002248-090 94 5 882248-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220190 94 9 172248-616682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2249 Foto90 94 5 002249-890 94 5 882249-3RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210590 94 9 172249-416682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2250 Foto90 94 5 002250-690 94 5 882250-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216890 94 9 172250-216682003 Reloj Ficha 
2251 Foto90 94 5 002251-490 94 5 882251-9RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215990 94 9 172251-016682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2252 Foto90 94 5 002252-290 94 5 882252-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215390 94 9 172252-816682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2253 Foto90 94 5 002253-090 94 5 882253-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215490 94 9 172253-616682004 Reloj Ficha 
2254 Foto90 94 5 002254-890 94 5 882254-3RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215690 94 9 172254-416682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2255 Foto90 94 5 002255-590 94 5 882255-0RegionalAmareloEm reparação 211290 94 9 172255-116682004 Reloj Ficha 
2256 Foto90 94 5 002256-390 94 5 882256-8RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216290 94 9 172256-916682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2257 Foto90 94 5 002257-190 94 5 882257-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210790 94 9 172257-716682004 Reloj Ficha Encostada no Entroncamento após acidente com 2294 e 5613 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013. Reposta ao serviço após R2 em Janeiro de 2025.
2258 Foto90 94 5 002258-990 94 5 882258-4RegionalAmareloEm Serviço Comercial 221090 94 9 172258-516682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2259 Foto90 94 5 002259-790 94 5 882259-2RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215590 94 9 172259-316682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2260 Foto90 94 5 002260-590 94 5 882260-0RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210390 94 9 172260-116682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2261 Foto90 94 5 002261-390 94 5 882261-8RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210290 94 9 172261-916682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2262 Foto90 94 5 002262-190 94 5 882262-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211090 94 9 172262-716682004 Reloj Ficha 
2263 Foto90 94 5 002263-990 94 5 882263-4RegionalAmareloEm reparação 216390 94 9 172263-516682004 Reloj Ficha 
2264 Foto90 94 5 002264-790 94 5 882264-2RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215890 94 9 172264-316682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2265 Foto90 94 5 002265-490 94 5 882265-9RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216190 94 9 172265-016682004 Reloj Ficha 
2266 Foto90 94 5 002266-290 94 5 882266-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216790 94 9 172266-816682004 Reloj Ficha Recolocada em serviço em Maio de 2021. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2267 Foto90 94 5 002267-090 94 5 882267-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210190 94 9 172267-616682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2268 Foto90 94 5 002268-890 94 5 882268-3RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210890 94 9 172268-416682004 Reloj Ficha 
2269 Foto90 94 5 002269-690 94 5 882269-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216590 94 9 172269-216682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2270 Foto90 94 5 002270-490 94 5 882270-9RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210990 94 9 172270-016682004 Reloj Ficha 
2271 Foto90 94 5 002271-290 94 5 882271-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220690 94 9 172271-816682004 Reloj Ficha 
2272 Foto90 94 5 002272-090 94 5 882272-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211490 94 9 172272-616682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2273 Foto90 94 5 002273-890 94 5 882273-3RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215190 94 9 172273-416682004 Reloj Ficha 
2274 Foto90 94 5 002274-690 94 5 882274-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211690 94 9 172274-216682004 Reloj Ficha 
2275 Foto90 94 5 002275-390 94 5 882275-8RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211390 94 9 172275-916682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2276 Foto90 94 5 002276-190 94 5 882276-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211890 94 9 172276-716682004 Reloj Ficha 
2277 Foto90 94 5 002277-990 94 5 882277-4RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211590 94 9 172277-516682005 Reloj Ficha 
2278 Foto90 94 5 002278-790 94 5 882278-2RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211990 94 9 172278-316682005 Reloj Ficha 
2279 Foto90 94 5 002279-590 94 5 882279-0RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215290 94 9 172279-116682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2280 Foto90 94 5 002280-390 94 5 882280-8RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220490 94 9 172280-916682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2281 Foto90 94 5 002281-190 94 5 882281-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 212090 94 9 172281-716682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. Circula com Rp da 2263.
2282 Foto90 94 5 002282-990 94 5 882282-4RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220390 94 9 172282-516682005 Reloj Ficha 
2283 Foto90 94 5 002283-790 94 5 882283-2RegionalAmareloEm Serviço Comercial 212190 94 9 172283-316682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2284 Foto90 94 5 002284-590 94 5 882284-0RegionalEntroncamentoAmareloEm Serviço Comercial 212290 94 9 172284-116682005 Reloj Ficha Encostado desde novembro de 2016. Colidiu com um veiculo pesado de mercadorias numa P.N. em Santarém. Primeira da série a ter 3º farol. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2285 Foto90 94 5 002285-290 94 5 882285-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220590 94 9 172285-816682005 Reloj Ficha 
2286 Foto90 94 5 002286-090 94 5 882286-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215790 94 9 172286-616682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2287 Foto90 94 5 002287-890 94 5 882287-3RegionalEntroncamentoVermelho / InoxEncostado 221490 94 9 172287-416682005 Reloj Ficha Encostada no Entroncamento, após acidente com 2604 em Castelo Branco a 8 de Maio de 2006, para peças
2288 Foto90 94 5 002288-690 94 5 882288-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 212490 94 9 172288-216682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2289 Foto90 94 5 002289-490 94 5 882289-9RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220290 94 9 172289-016682005 Reloj Ficha 
2290 Foto90 94 5 002290-290 94 5 882290-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211190 94 9 172290-816682005 Reloj Ficha Foi a última UTE a partir da Estação de Coimbra
2291 Foto90 94 5 002291-090 94 5 882291-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216090 94 9 172291-616682005 Reloj Ficha 
2292 Foto90 94 5 002292-890 94 5 882292-3RegionalAmareloEm Serviço Comercial 221290 94 9 172292-416682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2293 Foto90 94 5 002293-690 94 5 882293-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210690 94 9 172293-216682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
2294 Foto90 94 5 002294-490 94 5 882294-9RegionalAmareloDemolido2013221590 94 9 172294-016682005 Reloj Ficha Demolida após acidente com 5613 e 2257 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013
2295 Foto90 94 5 002295-190 94 5 882295-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220990 94 9 172295-716682005 Reloj Ficha Com interior modificado para serviço IC. Após R2 (08/2025) o interior voltou à configuração normal.
2296 Foto90 94 5 002296-990 94 5 882296-4RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220890 94 9 172296-516682005 Reloj Ficha Com interior modificado para serviço IC. Após R2 (02/2026) o interior voltou à configuração normal.
2297 Foto90 94 5 002297-790 94 5 882297-2RegionalAmareloEm Serviço Comercial 221390 94 9 172297-316682005 Reloj Ficha Com interior modificado para serviço IC. Após R2 (11/2025) o interior voltou à configuração normal.
Reboque Piloto 1Reboque Piloto 2Un. NegócioDepósitoCorEstadoDemolidoEx-númeroMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoNotas
90 94 5 002241-590 94 5 882241-0RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220790 94 9 172241-116682003 Reloj Ficha 
90 94 5 002242-390 94 5 882242-8RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216490 94 9 172242-916682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002243-190 94 5 882243-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 212390 94 9 172243-716682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002244-990 94 5 882244-4RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211790 94 9 172244-516682003 Reloj Ficha 
90 94 5 002245-690 94 5 882245-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216690 94 9 172245-216682003 Reloj Ficha 
90 94 5 002246-490 94 5 882246-9RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210490 94 9 172246-016682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002247-290 94 5 882247-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 221190 94 9 172247-816682003 Reloj Ficha Fez R2 em Maio de 2025. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002248-090 94 5 882248-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220190 94 9 172248-616682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002249-890 94 5 882249-3RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210590 94 9 172249-416682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002250-690 94 5 882250-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216890 94 9 172250-216682003 Reloj Ficha 
90 94 5 002251-490 94 5 882251-9RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215990 94 9 172251-016682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002252-290 94 5 882252-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215390 94 9 172252-816682003 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002253-090 94 5 882253-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215490 94 9 172253-616682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002254-890 94 5 882254-3RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215690 94 9 172254-416682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002255-590 94 5 882255-0RegionalAmareloEm reparação 211290 94 9 172255-116682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002256-390 94 5 882256-8RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216290 94 9 172256-916682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002257-190 94 5 882257-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210790 94 9 172257-716682004 Reloj Ficha Encostada no Entroncamento após acidente com 2294 e 5613 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013. Reposta ao serviço após R2 em Janeiro de 2025.
90 94 5 002258-990 94 5 882258-4RegionalAmareloEm Serviço Comercial 221090 94 9 172258-516682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002259-790 94 5 882259-2RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215590 94 9 172259-316682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002260-590 94 5 882260-0RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210390 94 9 172260-116682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002261-390 94 5 882261-8RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210290 94 9 172261-916682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002262-190 94 5 882262-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211090 94 9 172262-716682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002263-990 94 5 882263-4RegionalAmareloEm reparação 216390 94 9 172263-516682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002264-790 94 5 882264-2RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215890 94 9 172264-316682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002265-490 94 5 882265-9RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216190 94 9 172265-016682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002266-290 94 5 882266-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216790 94 9 172266-816682004 Reloj Ficha Recolocada em serviço em Maio de 2021. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002267-090 94 5 882267-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210190 94 9 172267-616682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002268-890 94 5 882268-3RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210890 94 9 172268-416682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002269-690 94 5 882269-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216590 94 9 172269-216682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002270-490 94 5 882270-9RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210990 94 9 172270-016682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002271-290 94 5 882271-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220690 94 9 172271-816682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002272-090 94 5 882272-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211490 94 9 172272-616682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002273-890 94 5 882273-3RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215190 94 9 172273-416682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002274-690 94 5 882274-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211690 94 9 172274-216682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002275-390 94 5 882275-8RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211390 94 9 172275-916682004 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002276-190 94 5 882276-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211890 94 9 172276-716682004 Reloj Ficha 
90 94 5 002277-990 94 5 882277-4RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211590 94 9 172277-516682005 Reloj Ficha 
90 94 5 002278-790 94 5 882278-2RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211990 94 9 172278-316682005 Reloj Ficha 
90 94 5 002279-590 94 5 882279-0RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215290 94 9 172279-116682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002280-390 94 5 882280-8RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220490 94 9 172280-916682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002281-190 94 5 882281-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 212090 94 9 172281-716682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. Circula com Rp da 2263.
90 94 5 002282-990 94 5 882282-4RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220390 94 9 172282-516682005 Reloj Ficha 
90 94 5 002283-790 94 5 882283-2RegionalAmareloEm Serviço Comercial 212190 94 9 172283-316682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002284-590 94 5 882284-0RegionalEntroncamentoAmareloEm Serviço Comercial 212290 94 9 172284-116682005 Reloj Ficha Encostado desde novembro de 2016. Colidiu com um veiculo pesado de mercadorias numa P.N. em Santarém. Primeira da série a ter 3º farol. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002285-290 94 5 882285-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220590 94 9 172285-816682005 Reloj Ficha 
90 94 5 002286-090 94 5 882286-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 215790 94 9 172286-616682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002287-890 94 5 882287-3RegionalEntroncamentoVermelho / InoxEncostado 221490 94 9 172287-416682005 Reloj Ficha Encostada no Entroncamento, após acidente com 2604 em Castelo Branco a 8 de Maio de 2006, para peças
90 94 5 002288-690 94 5 882288-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 212490 94 9 172288-216682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002289-490 94 5 882289-9RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220290 94 9 172289-016682005 Reloj Ficha 
90 94 5 002290-290 94 5 882290-7RegionalAmareloEm Serviço Comercial 211190 94 9 172290-816682005 Reloj Ficha Foi a última UTE a partir da Estação de Coimbra
90 94 5 002291-090 94 5 882291-5RegionalAmareloEm Serviço Comercial 216090 94 9 172291-616682005 Reloj Ficha 
90 94 5 002292-890 94 5 882292-3RegionalAmareloEm Serviço Comercial 221290 94 9 172292-416682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002293-690 94 5 882293-1RegionalAmareloEm Serviço Comercial 210690 94 9 172293-216682005 Reloj Ficha Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas.
90 94 5 002294-490 94 5 882294-9RegionalAmareloDemolido2013221590 94 9 172294-016682005 Reloj Ficha Demolida após acidente com 5613 e 2257 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013
90 94 5 002295-190 94 5 882295-6RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220990 94 9 172295-716682005 Reloj Ficha Com interior modificado para serviço IC. Após R2 (08/2025) o interior voltou à configuração normal.
90 94 5 002296-990 94 5 882296-4RegionalAmareloEm Serviço Comercial 220890 94 9 172296-516682005 Reloj Ficha Com interior modificado para serviço IC. Após R2 (02/2026) o interior voltou à configuração normal.
90 94 5 002297-790 94 5 882297-2RegionalAmareloEm Serviço Comercial 221390 94 9 172297-316682005 Reloj Ficha Com interior modificado para serviço IC. Após R2 (11/2025) o interior voltou à configuração normal.

 • Go up • Table made in 0.098 s.