• Veículo actualizado a: 02/08/2020 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
Detalhes do veículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2285 ![]() | 90 94 5 002285-2 | 90 94 5 882285-7 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2205 | 90 94 9 172285-8 | 1668 | 2005 |
| Motora Piloto | 2285 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002285-2 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882285-7 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2205 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172285-8 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2005 |
| Notas |
Actualiza aqui os dados deste veículo
Eventos do veículo por anos
| Ano | Evento |
| 2025 | 24 de Junho - Primeira unidade eléctrica em ensaios entre Faro e Vila Real de Santo António |
| Enviar outro evento para este veículo: Acrescentar um evento | |
