• Veículo actualizado a: 24/05/2025 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
Detalhes do veículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2257 ![]() | 90 94 5 002257-1 | 90 94 5 882257-6 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2107 | 90 94 9 172257-7 | 1668 | 2004 | Encostada no Entroncamento após acidente com 2294 e 5613 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013. Reposta ao serviço após R2 em Janeiro de 2025. |
| Motora Piloto | 2257 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002257-1 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882257-6 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2107 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172257-7 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2004 |
| Notas | Encostada no Entroncamento após acidente com 2294 e 5613 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013. Reposta ao serviço após R2 em Janeiro de 2025. |
Actualiza aqui os dados deste veículo
Eventos do veículo por anos
Não há eventos para este comboio.
Acrescentar um evento
Acrescentar um evento
