• Veículo actualizado a: 03/10/2022 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
Detalhes do veículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2249 ![]() | 90 94 5 002249-8 | 90 94 5 882249-3 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2105 | 90 94 9 172249-4 | 1668 | 2003 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
| Motora Piloto | 2249 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002249-8 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882249-3 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2105 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172249-4 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2003 |
| Notas | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
Actualiza aqui os dados deste veículo
Eventos do veículo por anos
Não há eventos para este comboio.
Acrescentar um evento
Acrescentar um evento
