Motora Piloto Reboque Piloto 1 Reboque Piloto 2 Un. Negócio Depósito Cor Estado Demolido Ex-número Matrícula UIC Bitola (mm) Ano de Fabrico Notas 2241 90 94 5 002241-5 90 94 5 882241-0 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2207 90 94 9 172241-1 1668 2003
2242 90 94 5 002242-3 90 94 5 882242-8 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2164 90 94 9 172242-9 1668 2003
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2243 90 94 5 002243-1 90 94 5 882243-6 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2123 90 94 9 172243-7 1668 2003
2244 90 94 5 002244-9 90 94 5 882244-4 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2117 90 94 9 172244-5 1668 2003
2245 90 94 5 002245-6 90 94 5 882245-1 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2166 90 94 9 172245-2 1668 2003
2246 90 94 5 002246-4 90 94 5 882246-9 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2104 90 94 9 172246-0 1668 2003
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2247 90 94 5 002247-2 90 94 5 882247-7 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2211 90 94 9 172247-8 1668 2003
2248 90 94 5 002248-0 90 94 5 882248-5 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2201 90 94 9 172248-6 1668 2003
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2249 90 94 5 002249-8 90 94 5 882249-3 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2105 90 94 9 172249-4 1668 2003
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2250 90 94 5 002250-6 90 94 5 882250-1 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2168 90 94 9 172250-2 1668 2003
2251 90 94 5 002251-4 90 94 5 882251-9 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2159 90 94 9 172251-0 1668 2003
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2252 90 94 5 002252-2 90 94 5 882252-7 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2153 90 94 9 172252-8 1668 2003
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2253 90 94 5 002253-0 90 94 5 882253-5 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2154 90 94 9 172253-6 1668 2004
2254 90 94 5 002254-8 90 94 5 882254-3 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2156 90 94 9 172254-4 1668 2004
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2255 90 94 5 002255-5 90 94 5 882255-0 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2112 90 94 9 172255-1 1668 2004
2256 90 94 5 002256-3 90 94 5 882256-8 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2162 90 94 9 172256-9 1668 2004
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2257 90 94 5 002257-1 90 94 5 882257-6 Regional Entroncamento Amarelo Encostado 2107 90 94 9 172257-7 1668 2004
Encostada no Entroncamento após acidente com 2294 e 5613 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013 2258 90 94 5 002258-9 90 94 5 882258-4 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2210 90 94 9 172258-5 1668 2004
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2259 90 94 5 002259-7 90 94 5 882259-2 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2155 90 94 9 172259-3 1668 2004
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2260 90 94 5 002260-5 90 94 5 882260-0 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2103 90 94 9 172260-1 1668 2004
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2261 90 94 5 002261-3 90 94 5 882261-8 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2102 90 94 9 172261-9 1668 2004
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2262 90 94 5 002262-1 90 94 5 882262-6 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2110 90 94 9 172262-7 1668 2004
2263 90 94 5 002263-9 90 94 5 882263-4 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2163 90 94 9 172263-5 1668 2004
2264 90 94 5 002264-7 90 94 5 882264-2 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2158 90 94 9 172264-3 1668 2004
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2265 90 94 5 002265-4 90 94 5 882265-9 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2161 90 94 9 172265-0 1668 2004
2266 90 94 5 002266-2 90 94 5 882266-7 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2167 90 94 9 172266-8 1668 2004
Recolocada em serviço em Maio de 2021. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2267 90 94 5 002267-0 90 94 5 882267-5 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2101 90 94 9 172267-6 1668 2004
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2268 90 94 5 002268-8 90 94 5 882268-3 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2108 90 94 9 172268-4 1668 2004
2269 90 94 5 002269-6 90 94 5 882269-1 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2165 90 94 9 172269-2 1668 2004
2270 90 94 5 002270-4 90 94 5 882270-9 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2109 90 94 9 172270-0 1668 2004
2271 90 94 5 002271-2 90 94 5 882271-7 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2206 90 94 9 172271-8 1668 2004
2272 90 94 5 002272-0 90 94 5 882272-5 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2114 90 94 9 172272-6 1668 2004
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2273 90 94 5 002273-8 90 94 5 882273-3 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2151 90 94 9 172273-4 1668 2004
2274 90 94 5 002274-6 90 94 5 882274-1 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2116 90 94 9 172274-2 1668 2004
2275 90 94 5 002275-3 90 94 5 882275-8 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2113 90 94 9 172275-9 1668 2004
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2276 90 94 5 002276-1 90 94 5 882276-6 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2118 90 94 9 172276-7 1668 2004
2277 90 94 5 002277-9 90 94 5 882277-4 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2115 90 94 9 172277-5 1668 2005
2278 90 94 5 002278-7 90 94 5 882278-2 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2119 90 94 9 172278-3 1668 2005
2279 90 94 5 002279-5 90 94 5 882279-0 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2152 90 94 9 172279-1 1668 2005
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2280 90 94 5 002280-3 90 94 5 882280-8 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2204 90 94 9 172280-9 1668 2005
2281 90 94 5 002281-1 90 94 5 882281-6 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2120 90 94 9 172281-7 1668 2005
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2282 90 94 5 002282-9 90 94 5 882282-4 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2203 90 94 9 172282-5 1668 2005
2283 90 94 5 002283-7 90 94 5 882283-2 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2121 90 94 9 172283-3 1668 2005
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2284 90 94 5 002284-5 90 94 5 882284-0 Regional Entroncamento Amarelo Em reparação 2122 90 94 9 172284-1 1668 2005
Encostado desde novembro de 2016. Colidiu com um veiculo pesado de mercadorias numa P.N. em Santarém. Alvo de intervenção em 2022, do tipo R2 servindo como protótipo. 2285 90 94 5 002285-2 90 94 5 882285-7 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2205 90 94 9 172285-8 1668 2005
2286 90 94 5 002286-0 90 94 5 882286-5 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2157 90 94 9 172286-6 1668 2005
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2287 90 94 5 002287-8 90 94 5 882287-3 Regional Entroncamento Vermelho / Inox Encostado 2214 90 94 9 172287-4 1668 2005
Encostada no Entroncamento, após acidente com 2604 em Castelo Branco a 8 de Maio de 2006, para peças 2288 90 94 5 002288-6 90 94 5 882288-1 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2124 90 94 9 172288-2 1668 2005
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2289 90 94 5 002289-4 90 94 5 882289-9 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2202 90 94 9 172289-0 1668 2005
2290 90 94 5 002290-2 90 94 5 882290-7 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2111 90 94 9 172290-8 1668 2005
2291 90 94 5 002291-0 90 94 5 882291-5 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2160 90 94 9 172291-6 1668 2005
2292 90 94 5 002292-8 90 94 5 882292-3 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2212 90 94 9 172292-4 1668 2005
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2293 90 94 5 002293-6 90 94 5 882293-1 Regional Amarelo Em Serviço Comercial 2106 90 94 9 172293-2 1668 2005
Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. 2294 90 94 5 002294-4 90 94 5 882294-9 Regional Amarelo Demolido 2013 2215 90 94 9 172294-0 1668 2005
Demolida após acidente com 5613 e 2257 em Alfarelos a 21 de Janeiro de 2013 2295 90 94 5 002295-1 90 94 5 882295-6 Longo Curso Amarelo Em Serviço Comercial 2209 90 94 9 172295-7 1668 2005
Com interior modificado para serviço IC 2296 90 94 5 002296-9 90 94 5 882296-4 Longo Curso Amarelo Em Serviço Comercial 2208 90 94 9 172296-5 1668 2005
Com interior modificado para serviço IC 2297 90 94 5 002297-7 90 94 5 882297-2 Longo Curso Amarelo Em Serviço Comercial 2213 90 94 9 172297-3 1668 2005
Com interior modificado para serviço IC