• Vehículo actualizado 12/07/2020 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
| Número | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Data de Autorização | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | Laranja | Vendido | 313.020 | 90 94 1 101329-7 | 1668 | 1965 | 05/08/1990 | Vendida ao CF Minero Siderúrgica de Ponferrada e rebitolada para 1.000 mm, com o número 1008 |
| Número | 1329 |
| Cor | Laranja |
| Estado | Vendido |
| Demolido | |
| Ex-número | 313.020 |
| Matrícula UIC | 90 94 1 101329-7 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 1965 |
| Data de Autorização | 05/08/1990 |
| Notas | Vendida ao CF Minero Siderúrgica de Ponferrada e rebitolada para 1.000 mm, com o número 1008 |
Actualiza aquí os datos deste vehículo
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
Lista de fotografías
- Aínda non hai fotos para este vehículo. Podes subir tí a primeira.