• Actualizado em: 14/05/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: As primeiras locomotivas diesel adquiridas em segunda mão à Renfe, em 1989, para suprir falta de tracção diesel
• Actualizado em: 14/05/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: As primeiras locomotivas diesel adquiridas em segunda mão à Renfe, em 1989, para suprir falta de tracção diesel
Número | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Data de Autorização | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | Laranja | Vendido | 313.011 | 90 94 1 101321-4 | 1668 | 1965 | 01/07/1989 | Revendida à Renfe | |
1322 | Amarelo | Vendido | 313.039 | 90 94 1 101322-2 | 1668 | 1965 | 01/07/1989 | Vendida à Ferrovias | |
1323 | Laranja | Vendido | 313.001 | 90 94 1 101323-0 | 1668 | 1965 | 01/01/1990 | Revendida à Renfe | |
1324 | Laranja | Vendido | 313.005 | 90 94 1 101324-8 | 1668 | 1965 | 01/01/1990 | Vendida à AZVI | |
1325 | Laranja | Vendido | 313.007 | 90 94 1 101325-5 | 1668 | 1965 | 24/05/1990 | Vendida à Guinovart & Oshsa e posteriormente a dsTrainRail | |
1326 | Laranja | Vendido | 313.002 | 90 94 1 101326-3 | 1668 | 1965 | 24/05/1990 | Vendida à Guinovart & Oshsa | |
1327 | Laranja | Vendido | 313.035 | 90 94 1 101327-1 | 1668 | 1965 | 06/07/1990 | Vendida ao CF Minero Siderúrgica de Ponferrada e rebitolada para 1.000 mm, com o número 1009. | |
1328 | Laranja | Vendido | 313.014 | 90 94 1 101328-9 | 1668 | 1965 | 19/07/1990 | Revendida à Renfe | |
1329 | Laranja | Vendido | 313.020 | 90 94 1 101329-7 | 1668 | 1965 | 05/08/1990 | Vendida ao CF Minero Siderúrgica de Ponferrada e rebitolada para 1.000 mm, com o número 1008 | |
1330 | Laranja | Vendido | 313.008 | 90 94 1 101330-5 | 1668 | 1965 | 08/08/1990 | Revendida à Renfe | |
1331 | Laranja | Preservado | 313.030 | 90 94 1 101331-3 | 1668 | 1965 | 14/12/1990 | Revendida à Renfe e preservada pela Fundação dos Caminhos de Ferro Espanhóis | |
1332 | Laranja | Vendido | 313.029 | 90 94 1 101332-1 | 1668 | 1965 | 15/12/1990 | Revendida à Renfe | |
1333 | Laranja | Vendido | 313.028 | 90 94 1 101333-9 | 1668 | 1965 | 27/08/1991 | Revendida à Renfe | |
1334 | Laranja | Vendido | 313.017 | 90 94 1 101334-7 | 1668 | 1965 | 27/08/1991 | Revendida à Renfe | |
1335 | Laranja | Vendido | 313.034 | 90 94 1 101335-4 | 1668 | 1965 | 11/11/1991 | Revendida à Renfe | |
1336 | Laranja | Vendido | 313.032 | 90 94 1 101336-2 | 1668 | 1965 | 05/12/1991 | Revendida à Renfe | |
1337 | Laranja | Vendido | 313.015 | 90 94 1 101337-0 | 1668 | 1965 | 20/12/1991 | Vendida à Guinovart & Oshsa, para a Arábia Saudita. | |
1338 | Laranja | Demolido | 1998 | 313.037 | 90 94 1 101338-8 | 1668 | 1965 | 01/01/1970 | Nunca chegou a andar na CP. Fonte de peças |
• Acima • Tabela elaborada em 0.005 s.