• Vehículo actualizado el 12/07/2020 • Enviar corrección o foto • Compartir:
Detalles del vehículo
| Número | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Data de Autorização | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | Laranja | Vendido | 313.020 | 90 94 1 101329-7 | 1668 | 1965 | 05/08/1990 | Vendida ao CF Minero Siderúrgica de Ponferrada e rebitolada para 1.000 mm, com o número 1008 |
| Número | 1329 |
| Cor | Laranja |
| Estado | Vendido |
| Demolido | |
| Ex-número | 313.020 |
| Matrícula UIC | 90 94 1 101329-7 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 1965 |
| Data de Autorização | 05/08/1990 |
| Notas | Vendida ao CF Minero Siderúrgica de Ponferrada e rebitolada para 1.000 mm, com o número 1008 |
Actualiza aquí los datos de este vehículo
Eventos del vehículo por años
No hay eventos para este tren.
Añadir nuevo evento
Añadir nuevo evento
Lista de fotografías
- Todavía no hay fotos para este vehículo. Puedes subir tú la primera.