• Updated on: 09/01/2026 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Locomotivas Alsthom, construídas em 1974 em Belfort e em 1987 pela Sorefame, sob licença.
• Updated on: 09/01/2026 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Locomotivas Alsthom, construídas em 1974 em Belfort e em 1987 pela Sorefame, sob licença.
• General photos of the series:
| Number | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 05/27/2010 | 90 94 0 382601-1 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2010 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas. | |
2602 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em reparação | 12/10/2008 | 90 94 0 382602-9 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2021. Entrada ao serviço a 19/03/2021. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2603 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 07/31/2008 | 90 94 0 382603-7 | 1668 | 1974 | Desativada entre 2011 e 2021.
Entrada ao serviço a 02/07/2022. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2604 ![]() | Longo Curso | Guifões | Vermelho / Branco | Reserva de Frota | 10/14/2005 | 90 94 0 382604-5 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2010 e 2024. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas. Aplicação de limpa vidros elétricos, nas duas cabines. | |
2605 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Aguarda reparação | 10/16/2009 | 90 94 0 382605-2 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2606 ![]() | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Encostado | 12/08/2005 | 90 94 0 382606-0 | 1668 | 1974 | | |
2607 ![]() | Longo Curso | Guifões | Laranja | Em Serviço Comercial | 11/13/2009 | 90 94 0 382607-8 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2021. Em serviço desde Janeiro 2021. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | |
2608 ![]() | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Encostado | 02/07/2006 | 90 94 0 382608-6 | 1668 | 1975 | | |
2609 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em reparação | 10/03/2008 | 90 94 0 382609-4 | 1668 | 1975 | Esteve encostada entre 10 Mai 2010 e 16 Set 2022. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2610 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 02/05/2009 | 90 94 0 382610-2 | 1668 | 1975 | Desativada entre 2011 e 2021 Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2611 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Aguarda reparação | 03/18/2010 | 90 94 0 382611-0 | 1668 | 1975 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2020. Em serviço desde Dezembro 2020. Equipada com limpa-vidros eléctricos e com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2612 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 09/21/2009 | 90 94 0 382612-8 | 1668 | 1975 | Desactivada entre 2011 e 2021. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas. |
| Number | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2621 ![]() | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Encostado | 04/29/2005 | 90 94 0 392621-7 | 1668 | 1987 | Semi-desmontada, ficou com revisão a meio. Não renovada. | |
2622 ![]() | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Encostado | 05/20/2006 | 90 94 0 392622-5 | 1668 | 1987 | Desactivada em 2010. Não renovada. | |
2623 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Reserva de Frota | 04/30/2006 | 90 94 0 392623-3 | 1668 | 1987 | Desactivada entre 2011 e 2020. Acidente em PN a 20/12/2021. | |
2624 ![]() | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Encostado | 05/31/2007 | 90 94 0 392624-1 | 1668 | 1987 | | |
2625 ![]() | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Encostado | 12/16/2004 | 90 94 0 3926225-8 | 1668 | 1988 | Desactivada em 2009, por incêndio. Semi-desmontada, não renovada. | |
2626 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 11/13/2007 | 90 94 0 392626-6 | 1668 | 1988 | Desactivada entre 2011 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | |
2627 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 12/21/2007 | 90 94 0 392627-4 | 1668 | 1988 | Fora de serviço entre Janeiro 2011 e Maio 2020. Primeira marcha comercial a 11/08/2020. Com farol central LED de tamanho reduzido. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | |
2628 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Reserva de Frota | 12/29/2006 | 90 94 0 392628-2 | 1668 | 1988 | 2052 | Desativada entre 2011 e 2023. Primeira locomotiva da série com a nova decoração, apresentada a 17 de Agosto de 2023.
Com farol central LED de tamanho reduzido.
Equipada com linha de comando de portas das carruagens. |
2629 ![]() | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Encostado | 06/06/2008 | 90 94 0 392629-0 | 1668 | 1989 | Não renovada. |
• Go up • Table made in 0.0056 s.