• Vehicle updated on 02/08/2020 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Número | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2287 ![]() | 90 94 5 002287-8 | 90 94 5 882287-3 | Regional | Entroncamento | Vermelho / Inox | Encostado | 2214 | 90 94 9 172287-4 | 1668 | 2005 | Encostada no Entroncamento, após acidente com 2604 em Castelo Branco a 8 de Maio de 2006, para peças |
| Motora Piloto | 2287 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002287-8 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882287-3 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | Entroncamento |
| Cor | Vermelho / Inox |
| Estado | Encostado |
| Demolido | |
| Ex-número | 2214 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172287-4 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2005 |
| Notas | Encostada no Entroncamento, após acidente com 2604 em Castelo Branco a 8 de Maio de 2006, para peças |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event
