• Vehículo actualizado 27/03/2025 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2284 ![]() | 90 94 5 002284-5 | 90 94 5 882284-0 | Regional | Entroncamento | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2122 | 90 94 9 172284-1 | 1668 | 2005 | Encostado desde novembro de 2016. Colidiu com um veiculo pesado de mercadorias numa P.N. em Santarém. Primeira da série a ter 3º farol. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
| Motora Piloto | 2284 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002284-5 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882284-0 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | Entroncamento |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2122 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172284-1 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2005 |
| Notas | Encostado desde novembro de 2016. Colidiu com um veiculo pesado de mercadorias numa P.N. em Santarém. Primeira da série a ter 3º farol. Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
Actualiza aquí os datos deste vehículo
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
