• Vehicle updated on 09/07/2023 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Número | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2279 ![]() | 90 94 5 002279-5 | 90 94 5 882279-0 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2152 | 90 94 9 172279-1 | 1668 | 2005 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
| Motora Piloto | 2279 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002279-5 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882279-0 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2152 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172279-1 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2005 |
| Notas | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event
