• Vehículo actualizado 02/08/2020 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2277 ![]() | 90 94 5 002277-9 | 90 94 5 882277-4 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2115 | 90 94 9 172277-5 | 1668 | 2005 |
| Motora Piloto | 2277 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002277-9 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882277-4 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2115 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172277-5 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2005 |
| Notas |
Actualiza aquí os datos deste vehículo
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
