• Vehículo actualizado 02/08/2020 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2273 ![]() | 90 94 5 002273-8 | 90 94 5 882273-3 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2151 | 90 94 9 172273-4 | 1668 | 2004 |
| Motora Piloto | 2273 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002273-8 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882273-3 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2151 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172273-4 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2004 |
| Notas |
Actualiza aquí os datos deste vehículo
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
