• Vehicle updated on 21/12/2025 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Número | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2263 ![]() | 90 94 5 002263-9 | 90 94 5 882263-4 | Regional | Amarelo | Em reparação | 2163 | 90 94 9 172263-5 | 1668 | 2004 |
| Motora Piloto | 2263 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002263-9 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882263-4 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em reparação |
| Demolido | |
| Ex-número | 2163 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172263-5 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2004 |
| Notas |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
| Year | Event |
| 2023 | Colidiu com um veículo pesado a 27 de Dezembro de 2023 na linha do Sado. |
| Send another event to this vehicle: Add new event | |
