• Veículo actualizado a: 02/08/2020 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
Detalhes do veículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2262 ![]() | 90 94 5 002262-1 | 90 94 5 882262-6 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2110 | 90 94 9 172262-7 | 1668 | 2004 |
| Motora Piloto | 2262 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002262-1 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882262-6 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2110 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172262-7 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2004 |
| Notas |
Actualiza aqui os dados deste veículo
Eventos do veículo por anos
Não há eventos para este comboio.
Acrescentar um evento
Acrescentar um evento
