• Vehículo actualizado 19/04/2023 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2258 ![]() | 90 94 5 002258-9 | 90 94 5 882258-4 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2210 | 90 94 9 172258-5 | 1668 | 2004 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
| Motora Piloto | 2258 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002258-9 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882258-4 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2210 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172258-5 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2004 |
| Notas | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
Actualiza aquí os datos deste vehículo
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
