• Vehículo actualizado 02/08/2020 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2253 ![]() | 90 94 5 002253-0 | 90 94 5 882253-5 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2154 | 90 94 9 172253-6 | 1668 | 2004 |
| Motora Piloto | 2253 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002253-0 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882253-5 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2154 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172253-6 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2004 |
| Notas |
Actualiza aquí os datos deste vehículo
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
