• Vehículo actualizado 03/07/2023 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2252 ![]() | 90 94 5 002252-2 | 90 94 5 882252-7 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2153 | 90 94 9 172252-8 | 1668 | 2003 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
| Motora Piloto | 2252 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002252-2 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882252-7 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2153 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172252-8 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2003 |
| Notas | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
Actualiza aquí os datos deste vehículo
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
