• Vehículo actualizado 03/11/2022 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 ![]() | 90 94 5 002251-4 | 90 94 5 882251-9 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2159 | 90 94 9 172251-0 | 1668 | 2003 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
| Motora Piloto | 2251 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002251-4 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882251-9 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2159 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172251-0 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2003 |
| Notas | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
Actualiza aquí os datos deste vehículo
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
