• Vehicle updated on 02/12/2023 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Number | Número | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 ![]() | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 05/27/2010 | 90 94 0 382601-1 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2010 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas. |
| Number | 2601 |
| Un. Negócio | Longo Curso |
| Depósito | Porto - Contumil |
| Cor | Laranja |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Última revisão | 05/27/2010 |
| Matrícula UIC | 90 94 0 382601-1 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 1974 |
| Nr. Construtor | |
| Notas | Locomotiva retirada de serviço entre 2010 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas. |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
| Year | Event |
| 2010 | Outubro: retirada de serviço por colisão em Gaia com a 5629. |
| 2011 | Julho: reparada após colisão em Gaia. Realizou marcha de ensaio Entroncamento - Abrantes. |
| 2020 | Janeiro: Recuperação para serviço comercial. Apresentada no dia 15, em Guifões. |
| 2020 | Julho: No dia 12, iniciou serviço comercial, com as marchas em vazio dos IR do Douro entre Contumil e São Bento. |
| 2021 | Abril: Com publicidade ao ano europeu da ferrovia. |
| 2022 | Abril: 23 - Removida publicidade ao ano europeu da ferrovia |
| Send another event to this vehicle: Add new event | |
