• Actualizado em: 08/08/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Locomotivas Alsthom, construídas em 1974 em Belfort e em 1987 pela Sorefame, sob licença.
• Actualizado em: 08/08/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Locomotivas Alsthom, construídas em 1974 em Belfort e em 1987 pela Sorefame, sob licença.
• Fotografias gerais da série:
Número | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 27/05/2010 | 90 94 0 382601-1 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2010 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas. | |
2602 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 10/12/2008 | 90 94 0 382602-9 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2021. Entrada ao serviço a 19/03/2021. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2603 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 31/07/2008 | 90 94 0 382603-7 | 1668 | 1974 | Desativada entre 2011 e 2021. Entrada ao serviço a 02/07/2022. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2604 | Longo Curso | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 14/10/2005 | 90 94 0 382604-5 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2010 e 2024. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas. Aplicação de limpa vidros elétricos, nas duas cabines. | |
2605 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Aguarda reparação | 16/10/2009 | 90 94 0 382605-2 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2606 | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Aguarda reparação | 08/12/2005 | 90 94 0 382606-0 | 1668 | 1974 |
| |
2607 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 13/11/2009 | 90 94 0 382607-8 | 1668 | 1974 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2021. Em serviço desde Janeiro 2021. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | |
2608 | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Aguarda reparação | 07/02/2006 | 90 94 0 382608-6 | 1668 | 1975 |
| |
2609 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 03/10/2008 | 90 94 0 382609-4 | 1668 | 1975 | Esteve encostada entre 10 Mai 2010 e 16 Set 2022. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2610 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 05/02/2009 | 90 94 0 382610-2 | 1668 | 1975 | Desativada entre 2011 e 2021 Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). | |
2611 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 18/03/2010 | 90 94 0 382611-0 | 1668 | 1975 | Locomotiva retirada de serviço entre 2011 e 2020. Em serviço desde Dezembro 2020. Equipada com limpa-vidros eléctricos. | |
2612 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 21/09/2009 | 90 94 0 382612-8 | 1668 | 1975 | Desactivada entre 2011 e 2021. Com farol central LED de tamanho reduzido (similar às 2620). Com comando centralizado de portas. |
Número | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2621 | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Aguarda reparação | 29/04/2005 | 90 94 0 392621-7 | 1668 | 1987 | Semi-desmontada, ficou com revisão a meio. Não renovada. | |
2622 | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Aguarda reparação | 20/05/2006 | 90 94 0 392622-5 | 1668 | 1987 | Desactivada em 2010. Não renovada. | |
2623 | Longo Curso | Guifões | Laranja | Aguarda reparação | 30/04/2006 | 90 94 0 392623-3 | 1668 | 1987 | Desactivada entre 2011 e 2020. Acidente em PN a 20/12/2021. | |
2624 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Aguarda reparação | 31/05/2007 | 90 94 0 392624-1 | 1668 | 1987 |
| |
2625 | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Aguarda reparação | 16/12/2004 | 90 94 0 3926225-8 | 1668 | 1988 | Desactivada em 2009, por incêndio. Semi-desmontada, não renovada. | |
2626 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em reparação | 13/11/2007 | 90 94 0 392626-6 | 1668 | 1988 | Desactivada entre 2011 e 2020. Com farol central LED de tamanho reduzido. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | |
2627 | Longo Curso | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | 21/12/2007 | 90 94 0 392627-4 | 1668 | 1988 | Fora de serviço entre Janeiro 2011 e Maio 2020. Primeira marcha comercial a 11/08/2020. Com farol central LED de tamanho reduzido. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. | |
2628 | Direcção de Material | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | 29/12/2006 | 90 94 0 392628-2 | 1668 | 1988 | 2052 | Desativada entre 2011 e 2023. Primeira locomotiva da série com a nova decoração, apresentada a 17 de Agosto de 2023. Com farol central LED de tamanho reduzido. Equipada com linha de comando de portas das carruagens. |
2629 | Direcção de Material | Porto - Contumil | Laranja | Aguarda reparação | 06/06/2008 | 90 94 0 392629-0 | 1668 | 1989 | Não renovada. |
• Acima • Tabela elaborada em 0.009 s.