• Vehicle updated on 02/08/2020 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Número | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2289 ![]() | 90 94 5 002289-4 | 90 94 5 882289-9 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2202 | 90 94 9 172289-0 | 1668 | 2005 |
| Motora Piloto | 2289 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002289-4 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882289-9 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2202 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172289-0 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2005 |
| Notas |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event
