• Vehículo actualizado 24/10/2022 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Reboque Piloto 2 | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2288 ![]() | 90 94 5 002288-6 | 90 94 5 882288-1 | Regional | Amarelo | Em Serviço Comercial | 2124 | 90 94 9 172288-2 | 1668 | 2005 | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
| Motora Piloto | 2288 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 002288-6 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 882288-1 |
| Un. Negócio | Regional |
| Depósito | |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Demolido | |
| Ex-número | 2124 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 172288-2 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2005 |
| Notas | Possui elevador de acesso a cadeiras de rodas. |
Actualiza aquí os datos deste vehículo
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
