• Actualitzat el: 00/00/0000 • Enviar correcció o foto
• Compartir:
• Notes Generals: Carruagens Minho e Douro de Bogies
• Actualitzat el: 00/00/0000 • Enviar correcció o foto
• Compartir:
• Notes Generals: Carruagens Minho e Douro de Bogies
| Número | Num. UIC | Demolida | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACEyf 4131 ![]() | 37-29 023-3 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B | Encostada Pocinho.
ACRf 1 MD AC 1 | |
| ACEyf 4132 | 37-29 024-1 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B | Convertido em 1977/78 em veículo de serviço ainda existia na Régua em 1997.
ACRf 2 MD AC 2 | |
ACEyf 4133 ![]() | 37-29 025-8 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B | Demolido ou vendido em 1987.
ACRf 3 MD AC 3 | |
| ACEyf 4134 | 37-29 026-6 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B | Em serviço até 1981 na linha do Sabor, manteve a cor verde .Demolida em Maio de 1985 estação Carvalhal.
ACRf 4 MD AC 4 | |
| ACEyf 4135 | 37-29 027-4 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | Saiu de serviço em 1979. Demolida 7 Maio 1985 na estacão Carvalhal.
ACRf 5 MD AC5 | |
| ACEyf 4136 | 37-29 028-2 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | Em serviço até 1983 . Em 1996 ainda se encontrava na Régua.
ACRf 6 MD AC 6 | |
| ACEyf 4137 | 37-29 029-0 | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | Antiga carruagem de 1ª classe transformada em mista ainda no tempo da CN (talvez MD ?).
ARF 9 MD A 9 MD AC7
Demolida/vendida Maio 1978 | |
| ACEyf 4138 | 37-29 030-8 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | Antiga carruagem de 1ª classe ARf 17 MD A 17, convertida no tempo da CN (talvez MD) em mista MD AC 8 . Retirada de serviço por volta de 1980, terá sido usada depois como veiculo de serviço, foi demolida em 1993. | |
| ACEyf 4139 | 37-29 031-6 | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | Originalmente carruagem de 1ª classe ARf 10 MD A 10 terá sido transformada em mista no tempo da CN (talvez MD) MD AC 9. Ainda existia em 1997 em Lousado. | |
| ACEyf 4140 | 37-29 032-4 | 1000 | 1912 | Oficinas de Campanhã | Originalmente carruagem de 1ª classe ARf 11 MD A 11 terá sido transformada em mista no tempo da CN MD AC 10 Ainda existia em 1997 em Lousado. | |
| AEyf 4111 | 16-29 002-2 | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | ARf 1 MD A 1
Modificada em Campanhã. Pintada em azul acabou desclassificada para 2ª classe. Encostada Pocinho. | |
| AEyf 4112 | 16-29 003-0 | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | ARf 2 MD A 2
Modificada Campanhã. Presume-se que tenha sido demolida. | |
| AEyf 4113 | 16-29 004-8 | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | ARf 3 MD A 3
Não modificada. Presume se que tenha sido demolida. | |
| AEyf 4114 | 16-29 005-5 | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | ARf 4 MD A 4
Presume-se que tenha sido demolida. Modificada Campanhã. | |
| AEyf 4115 | 16-29 006-3 | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | ARf 5 MD A 5
Presume se que tenha sido demolida. | |
AEyf 4116 ![]() | 16-29 007-1 | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | ARf 6 MD A 6 Integra o Comboio Histórico de Via Estreita | |
| AEyf 4117 | N/A | 1000 | 1908 | Oficinas de Campanhã | ARf 7 MD A7 Em 1974 já se encontrava fora de serviço tendo provavelmente sido demolida devido ao seu mau estado nunca recebeu numeração UIC. | |
| AEyf 4118 | 16-29 008-9 | 1000 | 1908 | Oficinas de Campanhã | ARf 8 MD A 8
Nao modificada. presume se que tenha sido demolida. | |
| AEyf 4119 | 16-29 009-7 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | ARf 12 MD A 12
Encostada Pocinho pintada de vermelho. Modificada Campanhã. | |
| AEyf 4120 | 16-29 010-5 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | ARf 13 MD A 13
Encostada Pocinho não modificada. | |
| AEyf 4121 | 16-29 011-3 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | ARf 14 MD A 14
Presume se que tenha sido demolida. Nao modificada? | |
| AEyf 4122 | 16-29 012-1 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | ARf 15 MD A 15
Presume se que tenha sido demolida. | |
| AEyf 4123 | 16-29 013-9 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | ARF 16 MD A 16
Presume se que tenha sido demolida. | |
AEyf 4124 ![]() | 16-29 014-7 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | ARF 18 MD A 18
Exposto em Darque, Santoinho . Não modificado | |
| AEyf 4125 | 16-29 015-4 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | ARF 19 MD A 19
Vendida para Espanha em Abril 1985, ainda existe?. Não modificada. | |
AEyf 4126 ![]() | 16-29 016-2 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | Em 2019 seguiu para Contumil para restauro.
ARf 20 MD A 20
Não modificada. | |
| AEyf 4127 | 16-29 017-0 | 1000 | 1925 | Van der Zypen & Charlier | ARf 21 MD A 21
Presume se que tenha sido demolida. Não modificada. | |
| CDEyf 4201 | 82-29 010-4 | 1000 | 1925 | MAN | | |
| CDEyf 4202 | 82-29 011-2 | 1000 | 1925 | MAN | | |
| CEyf 4151 | 27-29 020-1 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B | Demolida ou vendida 07/1987. | |
| CEyf 4152 | 27-29 021-9 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B | Demolida ou vendida 5/1978. | |
| CEyf 4153 | 27-29 022-7 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B | Demolida ou vendida 07/1987. | |
| CEyf 4154 | 27-29 023-5 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B | No final de carreira andava na linha do Sabor. Foi vendido para Espanha 30/04/1985.Perdeu Lanternim. | |
| CEyf 4155 | 27-29 024-3 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B | Demolida ou vendida 04/1981. | |
| CEyf 4156 | 27-29 025-0 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B | Encostada Pocinho. retirada de serviço 9/1976. Foi iniciada a modificação para servir de cantina mas nunca foi acabado. | |
| CEyf 4157 | 27-29 026-8 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Perdeu lanternim. Demolida vendida 07/1987. | |
CEyf 4158 ![]() | 27-29 027-6 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Em 1992 estava em Vila Real em avançado estado de degradação. Perdeu lanternim. | |
| CEyf 4159 | 27-29 028-4 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Demolida/vendida 7/1987. | |
| CEyf 4160 | 27-29 029-2 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Demolida/vendida 07/1987. | |
| CEyf 4161 | 27-29 030-0 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Retirada de serviço 9/1980. usada como veiculo de serviço, dormitório durante alguns anos. Em 1997 estava ainda na estacão Boa Vista. | |
| CEyf 4162 | 27-29 031-8 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Encostada Pocinho. Não modificada. Retirada de serviço 6/1986.Usada como veiculo de serviço durante uns anos. | |
| CEyf 4163 | 27-29 032-6 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Demolida 10/05/1985 , Carvalhal?. | |
| CEyf 4164 | 27-29 033-4 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Vendida/demolida 1987. | |
| CEyf 4165 | 27-29 034-2 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Demolida Carvalhal 21/05/1985. | |
| CEyf 4166 | 27-29 035-9 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Modificada em Campanhã. Demolida 22/05/1985.Carvalhal? | |
| CEyf 4167 | 27-29 036-7 | 1000 | 1913/1914 | Oficinas de Campanhã | Foram aproveitadas peças para reconstruir a CEyf 4170. Depois foi demolida 11/1987 Carvalhal. | |
| CEyf 4168 | 27-29 037-5 | 1000 | 1913/1914 | Oficinas de Campanhã | Demolida 12/05/1985, Carvalhal?. Foram aproveitadas peças para reconstruir a CEyf 4170. | |
| CEyf 4169 | 27-29 038-3 | 1000 | 1913/1914 | Oficinas de Campanhã | Esteve uns tempos na secção museológica de Chaves. Primeiro restauro 1997. Integra o Comboio Histórico de Via Estreita. Não modificada. | |
| CEyf 4170 | 27-29 039-1 | 1000 | 1925 | MAN | Vendida 7/1990 .Não modificada. Exposta Santoinho Darque. | |
CEyf 4171 ![]() | 27-29 040-9 | 1000 | 1925 | MAN | Vendida/demolida 7/1987. Modificada em Campanhã. | |
| CEyf 4172 | 27-29 041-7 | 1000 | 1925 | MAN | Vendida/demolida 7/1987.Modificada em Campanhã. | |
| CEyf 4173 | 27-29 042-5 | 1000 | 1925 | MAN | Oficialmente a ultima carruagem com caixa em madeira a ser retirada de serviço comercial, foi em Janeiro 1990. Modificada em Campanhã. Está em Torredeita. Em 1992 encontrava se em Vila Real. | |
| CEyf 4174 | 27-29 043-3 | 1000 | 1925 | MAN | Vendida/demolida 7/1987. Modificada em Campanhã. | |
| CEyf 4175 | 27-29 044-1 | 1000 | 1925 | MAN | Vendida/demolida 7/1987. Modificada em Campanhã. | |
| CEyf 4176 | 27-29 045-8 | 1000 | 1925 | MAN | Vendida/demolida 7/1987. Não modificada. | |
| CEyf 4177 | 27-29 046-6 | 1000 | 1925 | MAN | Em 1977 estava encostada. Vendida/demolida 5/1978. | |
CEyf 4178 ![]() | 00 94 27-29 047-4 | 1000 | 1925 | MAN | Encostado 8/1988. Primeiro restauro 1997.Integra o Comboio Histórico de Via Estreita. Primeiro restauro em 1997. não modificada mas perdeu lanternim. | |
| CEyf 4179 | 27-29 048-2 | 1000 | 1925 | MAN | Encostada antes de 1977?. Vendida/demolida 7/1987. | |
| CEyf 4191 | 27-29 052-4 | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | Antiga CPRf 1 MD CP1 CPEyf 4191 até 1955 | |
| CEyf 4192 | 27-29 053-2 | 1000 | 1908/1955 | Oficinas do Barreiro | Originalmente 3ª/postal da série CPRf 1 a 3, muito provavelmente esta seria a CPRf 2, depois MD CP 2 e CPEyf 4192. Em 1955 passou a ser somente 3ª classe. Em Maio 1970 foi reconstruída em Campanhã. No início dos anos 80 estava ao serviço na linha do Tâmega, acabou por ser encostada em 1983 em Lousado. Foi demolida? | |
| CEyf 4193 | 27 29 054-0 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Originalmente 3ª Postal ( originalmente da série CPRf 1 a 3, muito provavelmente é a ex CPRf 3), nunca sofreu modificações na caixa, mantendo se apenas como carruagem de 3ª classe como atesta a numeração, terá sido algures pós 1955. Usado na linha do Tâmega, foi retirado de serviço em 1981.Dia 25 de Março 1981 foi levada para Carvalhal, acabou por ser lá demolida a 21 Maio 1985. | |
| CEyf 4194 | 27-29 055-7 | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | Originalmente 3ª/postal Terá sido construído nas oficinas do Barreiro e depois reconstruído nas oficinas de Campanhã em 1955? . Esteve em Serviço até Maio 1980, depois foi levado para o Lousado onde ainda se encontrava em 1997. | |
| CPEyf 4191 | 27-29 052-4 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Originalmente 3ª/postal da série CPRf 1 a 3, muito provavelmente esta seria a CPRf 1. Pós 1955 passou a ser somente 3º classe (CEyf 4191). Em Junho 1969 foi reconstruída em Campanhã. Demolido em 1978. | |
| CPEyf 4192 | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Originalmente 3ª/postal da série CPRf 1 a 3, muito provavelmente esta seria a CPRf 2. Em (Pós) 1955 (passou a ser somente 3º classe) transformado em CEyf 4192.
Em Maio 1970 foi reconstruída em Campanhã. No inicio dos anos 80 estava ao serviço na linha do Tâmega, acabou por ser encostada em 1983 em Lousado. Foi demolida? | ||
| CPEyf 4193 | Não teve antes da transformação | 1000 | 1908/1909 | Oficinas do Barreiro | Transformado em 1955 em CEyf 4193 | |
| CPEyf 4194 | Não teve antes da transformação | 1000 | 1908 | Oficinas do Barreiro | Transformado em 1955 em CEyf 4194 | |
| CPEyf 4195 | Não teve antes da transformação | 1000 | 1925 | MAN | Transformado em CDEyf 4201 | |
| CPEyf 4196 | Não teve antes da transformação | 1000 | 1925 | MAN | Transformado em CDEyf 4202 |
| Número |
|---|
ACEyf 4131 ![]() |
| ACEyf 4132 |
ACEyf 4133 ![]() |
| ACEyf 4134 |
| ACEyf 4135 |
| ACEyf 4136 |
| ACEyf 4137 |
| ACEyf 4138 |
| ACEyf 4139 |
| ACEyf 4140 |
| AEyf 4111 |
| AEyf 4112 |
| AEyf 4113 |
| AEyf 4114 |
| AEyf 4115 |
AEyf 4116 ![]() |
| AEyf 4117 |
| AEyf 4118 |
| AEyf 4119 |
| AEyf 4120 |
| AEyf 4121 |
| AEyf 4122 |
| AEyf 4123 |
AEyf 4124 ![]() |
| AEyf 4125 |
AEyf 4126 ![]() |
| AEyf 4127 |
| CDEyf 4201 |
| CDEyf 4202 |
| CEyf 4151 |
| CEyf 4152 |
| CEyf 4153 |
| CEyf 4154 |
| CEyf 4155 |
| CEyf 4156 |
| CEyf 4157 |
CEyf 4158 ![]() |
| CEyf 4159 |
| CEyf 4160 |
| CEyf 4161 |
| CEyf 4162 |
| CEyf 4163 |
| CEyf 4164 |
| CEyf 4165 |
| CEyf 4166 |
| CEyf 4167 |
| CEyf 4168 |
| CEyf 4169 |
| CEyf 4170 |
CEyf 4171 ![]() |
| CEyf 4172 |
| CEyf 4173 |
| CEyf 4174 |
| CEyf 4175 |
| CEyf 4176 |
| CEyf 4177 |
CEyf 4178 ![]() |
| CEyf 4179 |
| CEyf 4191 |
| CEyf 4192 |
| CEyf 4193 |
| CEyf 4194 |
| CPEyf 4191 |
| CPEyf 4192 |
| CPEyf 4193 |
| CPEyf 4194 |
| CPEyf 4195 |
| CPEyf 4196 |
• Pujar • Taula elaborada en 0.0063 s.