• Actualizado en: 16/08/2020 • Enviar corrección ou foto
• Compartir:
• Notas xerais: Carruagens de 1ª e 2ª classe, de compartimentos
• Actualizado en: 16/08/2020 • Enviar corrección ou foto
• Compartir:
• Notas xerais: Carruagens de 1ª e 2ª classe, de compartimentos
| Número | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Demolida | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Nº Const. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-22 001-3 | 51 94 38-22 001-3 | AB8YF 821 | 1668 | 1955 | | |||||
| 38-22 002-1 | 51 94 38-22 002-1 | AB8YF 822 | 1668 | 1955 | | |||||
| 38-22 003-9 | 51 94 38-22 003-9 | AB8YF 823 | 1668 | 1955 | | |||||
| 38-22 004-7 | 51 94 38-22 004-7 | AB8YF 824 | 1668 | 1955 | | |||||
| 38-22 005-4 | 51 94 38-22 005-4 | AB8YF 825 | 1668 | 1955 | | |||||
38-22 006-2 ![]() | 51 94 38-22 006-2 | AB8YF 826 | 1668 | 1955 | | |||||
| 38-22 007-0 | 51 94 38-22 007-0 | AB8YF 827 | 1668 | 1955 | |
| Número |
|---|
| 38-22 001-3 |
| 38-22 002-1 |
| 38-22 003-9 |
| 38-22 004-7 |
| 38-22 005-4 |
38-22 006-2 ![]() |
| 38-22 007-0 |
• Subir • Táboa feita en 0.0046 s.