CP - Comboios de Portugal - 85-40 010

 • Updated on: 18/10/2021 • Send correction or photo  • Share:

 • General Notes: Carruagens de 1ª classe e bar, de 1963 e transformadas em 1967/1968

NumberNum. UICDepósitoCorEstadoDemolidaEx-númeroBitola (mm)Ano FabricoNº Const.Notas
85-40 011 Foto50 94 85-40 011-3EntroncamentoInoxEncostado  16681963  Reloj Ficha Transformada a partir da 84-22 003
85-40 012 Foto50 94 85-40 012-1Demolido2017 16681963  Reloj Ficha Transformada a partir da 84-22 004
85-40 01350 94 85-40 013-9EntroncamentoInoxEncostado  16681963  Reloj Ficha Transformada a partir da 84-22 005
85-40 01450 94 85-40 014-7BarreiroEncostado  16681963  Reloj Ficha Transformada a partir da 84-22 006
85-40 015 Foto50 94 85-40 015-4Figueira da FozInoxEncostado  16681963  Reloj Ficha Transformada a partir da 84-22 007. Recuperada em 2009 para serviços de Amendoeira em Flor, com decoração especial
Number
85-40 011 Foto
85-40 012 Foto
85-40 013
85-40 014
85-40 015 Foto
Num. UICDepósitoCorEstadoDemolidaEx-númeroBitola (mm)Ano FabricoNº Const.Notas
50 94 85-40 011-3EntroncamentoInoxEncostado  16681963  Reloj Ficha Transformada a partir da 84-22 003
50 94 85-40 012-1Demolido2017 16681963  Reloj Ficha Transformada a partir da 84-22 004
50 94 85-40 013-9EntroncamentoInoxEncostado  16681963  Reloj Ficha Transformada a partir da 84-22 005
50 94 85-40 014-7BarreiroEncostado  16681963  Reloj Ficha Transformada a partir da 84-22 006
50 94 85-40 015-4Figueira da FozInoxEncostado  16681963  Reloj Ficha Transformada a partir da 84-22 007. Recuperada em 2009 para serviços de Amendoeira em Flor, com decoração especial

 • Go up • Table made in 0.0034 s.