• Primeira fase - automotoras que inauguraram a tracção monofásica entre Lisboa e Sintra e entre Lisboa e Carregado, em 1957.
Motora Piloto Reboque Intermédio Reboque Piloto 1 Un. Negócio Depósito Cor Estado Demolido Ex-número Matrícula UIC Bitola (mm) Ano de Fabrico Nr. Construtor Notas 2001 90 94 5 992001-5 90 94 5 002001-3 Inox Demolido 2017 90 94 9 142001-6 1668 1956
2002 90 94 5 992002-3 90 94 5 002002-1 Inox Demolido 90 94 9 142002-4 1668 1956
2003 90 94 5 992003-1 90 94 5 002003-9 Inox Demolido 90 94 9 142003-2 1668 1956
2004 90 94 5 992004-9 90 94 5 002004-7 Inox Vendido 90 94 9 142004-0 1668 1956
Vendido Línea General Roca Argentina 2007 2005 90 94 5 992005-6 90 94 5 002005-4 Inox Demolido 90 94 9 142005-7 1668 1956
2006 90 94 5 992006-4 90 94 5 002006-2 Inox Demolido 90 94 9 142006-5 1668 1956
2007 90 94 5 992007-2 90 94 5 002007-0 Inox Demolido 90 94 9 142007-3 1668 1956
2008 90 94 5 992008-0 90 94 5 002008-8 Inox Demolido 2017 90 94 9 142008-1 1668 1956
Ry 2008 demolido em 1982, após incêndio no Rossio em 1981. Recebeu Ry 2021 nessa ocasião. 2009 90 94 5 992009-8 90 94 5 002009-6 Inox Demolido 90 94 9 142009-9 1668 1956
2010 90 94 5 992010-6 90 94 5 002010-4 Inox Demolido 90 94 9 142010-7 1668 1956
2011 90 94 5 992011-4 90 94 5 002011-2 Inox Demolido 90 94 9 142011-5 1668 1956
2012 90 94 5 992012-2 90 94 5 002012-0 Inox Demolido 90 94 9 142012-3 1668 1956
2013 90 94 5 992013-0 90 94 5 002013-8 Inox Demolido 90 94 9 142013-1 1668 1956
2014 90 94 5 992014-8 90 94 5 002014-6 Inox Demolido 90 94 9 142014-9 1668 1956
2015 90 94 5 992015-5 90 94 5 002015-3 Inox Demolido 90 94 9 142015-6 1668 1956
2016 90 94 5 992016-3 90 94 5 002016-1 Inox Demolido 90 94 9 142016-4 1668 1956
2017 90 94 5 992017-1 90 94 5 002017-9 Inox Demolido 90 94 9 142017-2 1668 1956
2018 90 94 5 992018-9 90 94 5 002018-7 Inox Vendido 90 94 9 142018-0 1668 1956
Vendido Línea General Roca Argentina 2007 2019 90 94 5 992019-7 90 94 5 002019-5 Inox Demolido 90 94 9 142019-8 1668 1956
2020 90 94 5 992020-5 90 94 5 002020-3 Inox Demolido 90 94 9 142020-6 1668 1956
2021 90 94 5 992021-3 90 94 5 002021-1 Inox Demolido 90 94 9 142021-4 1668 1956
Com reboque da 2008 2022 90 94 5 992022-1 90 94 5 002022-9 Inox Demolido 90 94 9 142022-2 1668 1956
2023 90 94 5 992023-9 90 94 5 002023-7 Inox Demolido 90 94 9 142023-0 1668 1956
2024 90 94 5 992024-7 90 94 5 002024-5 Inox Demolido 90 94 9 142024-8 1668 1965
2025 90 94 5 992025-4 90 94 5 002025-2 Inox Demolido 90 94 9 142025-5 1668 1956
• Segunda fase de automotoras Sorefame.
Motora Piloto Reboque Intermédio Reboque Piloto 1 Un. Negócio Depósito Cor Estado Demolido Ex-número Matrícula UIC Bitola (mm) Ano de Fabrico Nr. Construtor Notas 2051 90 94 5 992051-0 90 94 5 002051-8 Inox Demolido 90 94 9 142051-1 1668 1962
2052 90 94 5 992052-8 90 94 5 002052-6 Inox Demolido 90 94 9 142052-9 1668 1962
2053 90 94 5 992053-6 90 94 5 002053-4 Inox Demolido 2017 90 94 9 142053-7 1668 1962
Com reboque da 20?? 2054 90 94 5 992054-4 90 94 5 002054-2 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142054-5 1668 1962
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) 2055 90 94 5 992055-1 90 94 5 002055-9 Inox Demolido 90 94 9 142055-2 1668 1962
2056 90 94 5 992056-9 90 94 5 002056-7 Inox Demolido 90 94 9 142056-0 1668 1962
2057 90 94 5 992057-7 90 94 5 002057-5 Entroncamento Inox Preservado 90 94 9 142057-8 1668 1962
Encostada no Entroncamento, com reboque-piloto da 2013. Preservada no Museu Nacional Ferroviário. Com revisão geral realizada para ir para Argentina, sem seguimento. Com interior original. 2058 90 94 5 992058-5 90 94 5 002058-3 Entroncamento Inox Encostado 90 94 9 142058-6 1668 1962
RP2058 encostado no Entroncamento 2059 90 94 5 992059-3 90 94 5 002059-1 Inox Demolido 90 94 9 142059-4 1668 1962
2060 90 94 5 992060-1 90 94 5 002060-9 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142060-2 1668 1962
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) 2061 90 94 5 992061-9 90 94 5 002061-7 Inox Demolido 90 94 9 142061-0 1668 1962
2062 90 94 5 992062-7 90 94 5 002062-5 Inox Demolido 90 94 9 142062-8 1668 1962
2063 90 94 5 992063-5 90 94 5 002063-3 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142063-6 1668 1962
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) 2064 90 94 5 992064-3 90 94 5 002064-1 Regional Entroncamento Inox Em Serviço Comercial 90 94 9 142064-4 1668 1962
Com interior original. Afecta a comboios históricos. 2065 90 94 5 992065-0 90 94 5 002065-8 Inox Demolido 90 94 9 142065-1 1668 1962
2066 90 94 5 992066-8 90 94 5 002066-6 Inox Demolido 90 94 9 142066-9 1668 1962
2067 90 94 5 992067-6 90 94 5 002067-4 Inox Demolido 90 94 9 142067-7 1668 1962
2068 90 94 5 992068-4 90 94 5 002068-2 Inox Demolido 90 94 9 142068-5 1668 1962
2069 90 94 5 992069-2 90 94 5 002069-0 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142069-3 1668 1962
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) 2070 90 94 5 992070-0 90 94 5 002070-8 Inox Demolido 90 94 9 142070-1 1668 1962
2071 90 94 5 992071-8 90 94 5 002071-6 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142071-9 1668 1962
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) 2072 90 94 5 992072-6 90 94 5 002072-4 Entroncamento Inox Demolido 2017 90 94 9 142072-7 1668 1962
Encostada no Entroncamento 2073 90 94 5 992073-4 90 94 5 002073-2 Entroncamento Inox Encostado 90 94 9 142073-5 1668 1962
Com revisão geral realizada para ir para Argentina, sem seguimento 2074 90 94 5 992074-2 90 94 5 002074-0 Inox Demolido 90 94 9 142074-3 1668 1962
• Terceira fase de automotoras Sorefame, a última das automotoras 2000.
Motora Piloto Reboque Intermédio Reboque Piloto 1 Un. Negócio Depósito Cor Estado Demolido Ex-número Matrícula UIC Bitola (mm) Ano de Fabrico Nr. Construtor Notas 2081 90 94 5 992081-7 90 94 5 002081-5 Inox Demolido 90 94 9 142081-8 1668 1966
Demolida após acidente com a locomotiva a vapor 501 no início dos anos 70 2082 90 94 5 992082-5 90 94 5 002082-3 Entroncamento Inox Encostado 90 94 9 142082-6 1668 1966
Com revisão geral realizada para ir para Argentina, sem seguimento 2083 90 94 5 992083-3 90 94 5 002083-1 Inox Demolido 90 94 9 142083-4 1668 1966
2084 90 94 5 992084-1 90 94 5 002084-9 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142084-2 1668 1966
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) 2085 90 94 5 992085-8 90 94 5 002085-6 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142085-9 1668 1966
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) 2086 90 94 5 992086-6 90 94 5 002086-4 Regional Entroncamento Inox Em reparação 90 94 9 142086-7 1668 1966
Com revisão geral feita, para Argentina, sem seguimento. Com interior original. 2087 90 94 5 992087-4 90 94 5 002087-2 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142087-5 1668 1966
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) 2088 90 94 5 992088-2 90 94 5 002088-0 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142088-3 1668 1966
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) 2089 90 94 5 992089-0 90 94 5 002089-8 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142089-1 1668 1966
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR) 2090 90 94 5 992090-8 90 94 5 002090-6 Argentina Inox Vendido 90 94 9 142090-9 1668 1966
Vendida à Argentina (entregue à UGOFE LGR)