• Actualizado em: 12/09/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Comboios pendulares aptos a 220 km/h, entregues entre 1999 e 2001 pela Fiat Ferroviaria - Alstom.
• Actualizado em: 12/09/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Comboios pendulares aptos a 220 km/h, entregues entre 1999 e 2001 pela Fiat Ferroviaria - Alstom.
• Fotografias gerais da série:
Motora Piloto | Motora Intermédia | Reboque Intermédio | Reboque Intermédio | Motora Intermédia | Motora Piloto | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Matrícula UIC | Ano de Fabrico | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 90 94 9 994001-5 | 90 94 5 994001-3 | 90 94 5 994051-8 | 90 94 9 994051-0 | 90 94 9 544051-5 | Porto - Contumil | Cinza / Verde | Em Serviço Comercial | 03/08/2020 | 90 94 9 544001-0 | 1999 | Último 4000 a passar por revisão de meio de vida, em Julho 2020. |
4002 | 90 94 9 994002-3 | 90 94 5 994002-1 | 90 94 5 994052-6 | 90 94 9 994052-8 | 90 94 9 544052-3 | Porto - Contumil | Cinza / Verde | Em Serviço Comercial | 90 94 9 544002-8 | 1998 | Primeiro comboio a entrar em serviço comercial - Dezembro 1998 | |
4003 | 90 94 9 994003-1 | 90 94 5 994003-9 | 90 94 5 994053-4 | 90 94 9 994053-6 | 90 94 9 544053-1 | Porto - Contumil | Cinza / Verde | Em Serviço Comercial | 90 94 9 544003-6 | 1999 | Com vinil comemorativo sobre percurso total de 6.000.000 kms percorridos. | |
4004 | 90 94 9 994004-9 | 90 94 5 994004-7 | 90 94 5 994054-2 | 90 94 9 994054-4 | 90 94 9 544054-9 | Porto - Contumil | Cinza / Verde | Em Serviço Comercial | 90 94 9 544004-4 | 1999 |
| |
4005 | 90 94 9 994005-6 | 90 94 5 994005-4 | 90 94 5 994055-9 | 90 94 9 994055-1 | 90 94 9 544055-6 | Entroncamento | Cinza / Verde | Encostado | 90 94 9 544005-1 | 1999 | Acidentado em Soure a 31-07-2020 contra VCC. | |
4006 | 90 94 9 994006-2 | 90 94 5 994006-2 | 90 94 5 994056-7 | 90 94 9 994056-9 | 90 94 9 544056-4 | Porto - Contumil | Cinza / Verde | Em Serviço Comercial | 90 94 9 544006-9 | 2000 |
| |
4007 | 90 94 9 994007-2 | 90 94 5 994007-0 | 90 94 5 994057-5 | 90 94 9 994057-7 | 90 94 9 544057-2 | Lisboa - Santa Apolónia | Cinza / Verde | Em Serviço Comercial | 90 94 9 544007-7 | 2000 | Acidentado em Santarém a 22/04/2020. Voltou ao serviço em janeiro de 2021. | |
4008 | 90 94 9 994008-0 | 90 94 5 994008-8 | 90 94 5 994058-3 | 90 94 9 994058-5 | 90 94 9 544058-0 | Porto - Contumil | Cinza / Verde | Em Serviço Comercial | 09/08/2017 | 90 94 9 544008-5 | 2000 |
|
4009 | 90 94 9 994009-8 | 90 94 5 994009-6 | 90 94 5 99409-1 | 90 94 9 994059-3 | 90 94 9 544059-8 | Porto - Contumil | Cinza / Verde | Em Serviço Comercial | 90 94 9 544009-3 | 2000 | Baptizado por e com o nome de Manoel de Oliveira, cineasta | |
4010 | 90 94 9 994010-6 | 90 94 5 994010-4 | 90 94 5 994060-9 | 90 94 9 994060-1 | 90 94 9 544060-6 | Porto - Contumil | Cinza / Verde | Em Serviço Comercial | 90 94 9 544010-1 | 2001 |
|
• Acima • Tabela elaborada em 0.006 s.