• Actualizado el: 02/03/2021 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales:
• Actualizado el: 02/03/2021 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales:
| Número | Estado | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
0201 ![]() | Encostado | 1668 | 1924 | 19813 | Henschel & Sohn | Armazém Entroncamento. |
| 0202 | Demolido | 1668 | 1924 | 19814 | Henschel & Sohn | |
| 0203 | Demolido | 1668 | 1924 | 19815 | Henschel & Sohn | |
| 0204 | Demolido | 1668 | 1924 | 19816 | Henschel & Sohn | |
| 0205 | Demolido | 1668 | 1924 | 19817 | Henschel & Sohn | |
| 0206 | Demolido | 1668 | 1924 | 19818 | Henschel & Sohn | |
| 0207 | Demolido | 1668 | 1924 | 19836 | Henschel & Sohn | |
| 0208 | Demolido | 1668 | 1924 | 19837 | Henschel & Sohn | |
| 0209 | Demolido | 1668 | 1924 | 19838 | Henschel & Sohn | |
| 0210 | Demolido | 1668 | 1924 | 19839 | Henschel & Sohn | |
| 0211 | Demolido | 1668 | 1924 | 19840 | Henschel & Sohn | |
| 0212 | Demolido | 1668 | 1924 | 19841 | Henschel & Sohn | |
| 0213 | Demolido | 1668 | 1924 | 19842 | Henschel & Sohn | |
| 0214 | Demolido | 1668 | 1924 | 19843 | Henschel & Sohn | |
| 0215 | Demolido | 1668 | 1924 | 19844 | Henschel & Sohn | |
| 0216 | Demolido | 1668 | 1924 | 19845 | Henschel & Sohn | |
| 0217 | Demolido | 1668 | 1924 | 19846 | Henschel & Sohn | |
| 0218 | Demolido | 1668 | 1924 | 19847 | Henschel & Sohn | |
| 0219 | Demolido | 1668 | 1924 | 19848 | Henschel & Sohn | |
| 0220 | Demolido | 1668 | 1924 | 19849 | Henschel & Sohn | |
| 0221 | Demolido | 1668 | 1924 | 19851 | Henschel & Sohn | |
| 0222 | Demolido | 1668 | 1924 | 19851 | Henschel & Sohn | |
| 0223 | Demolido | 1668 | 1924 | 19852 | Henschel & Sohn | |
| 0224 | Demolido | 1668 | 1924 | 19853 | Henschel & Sohn | |
| Número |
|---|
0201 ![]() |
| 0202 |
| 0203 |
| 0204 |
| 0205 |
| 0206 |
| 0207 |
| 0208 |
| 0209 |
| 0210 |
| 0211 |
| 0212 |
| 0213 |
| 0214 |
| 0215 |
| 0216 |
| 0217 |
| 0218 |
| 0219 |
| 0220 |
| 0221 |
| 0222 |
| 0223 |
| 0224 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0042 s.