• Actualizado en: 02/04/2026 • Enviar corrección ou foto
• Compartir:
• Notas xerais: Automotoras diesel fabricadas pela Sorefame entre 1979 e 1989.
• Actualizado en: 02/04/2026 • Enviar corrección ou foto
• Compartir:
• Notas xerais: Automotoras diesel fabricadas pela Sorefame entre 1979 e 1989.
| Motora Piloto | Reboque Intermédio | Motora Piloto | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0601 ![]() | 90 94 5 990601-4 | 90 94 7 030621-0 | Inox | Demolido | 90 94 7 030601-2 | 1668 | 1979 | | |||
0602 ![]() | 90 94 5 990602-2 | 90 94 7 030622-8 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030602-0 | 1668 | 1979 | | ||
0603 ![]() | 90 94 5 990603-0 | 90 94 7 030623-6 | Inox | Demolido | 90 94 7 030603-8 | 1668 | 1979 | | |||
0604 ![]() | 90 94 5 990604-8 | 90 94 7 030624-4 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030604-6 | 1668 | 1979 | Terminou vida como UDD | ||
0605 ![]() | 90 94 5 990605-5 | 90 94 7 030625-1 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030605-3 | 1668 | 1979 | Terminou vida como UDD | ||
0606 ![]() | 90 94 5 990606-3 | 90 94 7 030626-9 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030606-1 | 1668 | 1979 | Terminou vida como UDD | ||
0607 ![]() | 90 94 5 990607-1 | 90 94 7 030627-7 | Barreiro | Inox | Encostado | 90 94 7 030607-9 | 1668 | 1979 | Terminou vida como UDD.
Encontra-se, actualmente, armazenada na oficina do Barreiro, completa. | ||
0608 ![]() | 90 94 5 990608-9 | 90 94 7 030628-5 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030608-7 | 1668 | 1979 | | ||
| 0609 | 90 94 5 990609-7 | 90 94 7 030629-3 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030609-5 | 1668 | 1979 | O reboque intermédio mantém-se em 2020 ao serviço do transporte de trabalhadores da EMEF Entroncamento | ||
0610 ![]() | 90 94 5 990610-5 | 90 94 7 030630-1 | Inox | Demolido | 90 94 7 030610-3 | 1668 | 1979 | | |||
| 0611 | 90 94 5 990611-3 | 90 94 7 030631-9 | Inox | Demolido | 90 94 7 030611-1 | 1668 | 1979 | | |||
0612 ![]() | 90 94 5 990612-1 | 90 94 7 030632-7 | Entroncamento | Inox | Encostado | 90 94 7 030612-9 | 1668 | 1979 | Reboque Intermédio retirado | ||
| 0613 | 90 94 5 990613-9 | 90 94 7 030633-5 | Inox | Demolido | 90 94 7 030613-7 | 1668 | 1979 | | |||
0614 ![]() | 90 94 5 990614-7 | 90 94 7 030634-3 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030614-5 | 1668 | 1979 | Terminou vida como UDD | ||
| 0615 | 90 94 5 990615-4 | 90 94 7 030635-0 | Inox | Demolido | 90 94 7 030615-2 | 1668 | 1979 | | |||
0616 ![]() | 90 94 5 990616-2 | 90 94 7 030636-8 | Inox | Demolido | 90 94 7 030616-0 | 1668 | 1979 | Reboque Intermédio retirado | |||
0617 ![]() | 90 94 5 990617-0 | 90 94 7 030637-6 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030617-8 | 1668 | 1979 | Terminou vida como UDD | ||
0618 ![]() | 90 94 5 990618-8 | 90 94 7 030638-4 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030618-6 | 1668 | 1979 | | ||
0619 ![]() | 90 94 5 990619-6 | 90 94 7 030639-2 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030619-4 | 1668 | 1979 | Terminou vida como UDD | ||
0620 ![]() | 90 94 5 990620-4 | 90 94 7 030640-0 | Inox | Demolido | 2017 | 90 94 7 030620-2 | 1668 | 1979 | Terminou vida como UDD |
| Motora Piloto |
|---|
0601 ![]() |
0602 ![]() |
0603 ![]() |
0604 ![]() |
0605 ![]() |
0606 ![]() |
0607 ![]() |
0608 ![]() |
| 0609 |
0610 ![]() |
| 0611 |
0612 ![]() |
| 0613 |
0614 ![]() |
| 0615 |
0616 ![]() |
0617 ![]() |
0618 ![]() |
0619 ![]() |
0620 ![]() |
| Motora Piloto | Reboque Intermédio | Motora Piloto | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0651 ![]() | 90 94 5 990621-2 | 90 94 7 030657-4 | Entroncamento | Inox | Encostado | 90 94 7 030651-7 | 1668 | 1988 | Reboque Intermédio retirado | ||
0652 ![]() | 90 94 5 990622-0 | 90 94 7 030658-2 | Inox | Demolido | 90 94 7 030652-5 | 1668 | 1988 | | |||
0653 ![]() | 90 94 5 990623-8 | 90 94 7 030659-0 | Inox | Demolido | 90 94 7 030653-3 | 1668 | 1988 | | |||
| 0654 | 90 94 5 990624-6 | 90 94 7 030660-8 | Inox | Demolido | 90 94 7 030654-1 | 1668 | 1988 | Demolida após colisão com 1215 em Estômbar a 8 de Novembro de 1997 | |||
0655 ![]() | 90 94 5 990625-3 | 90 94 7 030661-6 | Entroncamento | Inox | Preservado | 90 94 7 030655-8 | 1668 | 1988 | Pertença do Museu Nacional Ferroviário | ||
0656 ![]() | 90 94 5 990626-1 | 90 94 7 030662-4 | Inox | Demolido | 90 94 7 030656-6 | 1668 | 1988 | |
• Subir • Táboa feita en 0.0056 s.