• Actualitzat el: 03/12/2025 • Enviar correcció o foto
• Compartir:
• Notes Generals: Automotoras duplas diesel construídas a partir da renovação total das 0400.
• Actualitzat el: 03/12/2025 • Enviar correcció o foto
• Compartir:
• Notes Generals: Automotoras duplas diesel construídas a partir da renovação total das 0400.
| Motora Piloto | Reboque Piloto 1 | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0451 ![]() | 90 94 5 000451-2 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 15/02/2021 | 0414 | 90 94 7 050451-7 | 1668 | 1999 | |
0452 ![]() | 90 94 5 000452-0 | Guifões | Azul / Inox | Em reparação | 25/08/2020 | 0412 | 90 94 7 050452-5 | 1668 | 1999 | Números de fabricação SOREFAME:
- Motora 384;
- Reboque 411; |
0453 ![]() | 90 94 5 000453-8 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 13/12/2023 | 0413 | 90 94 7 050453-3 | 1668 | 1999 | |
0454 ![]() | 90 94 5 000454-6 | Lisboa - Santa Apolónia | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 10/07/2024 | 0419 | 90 94 7 050454-1 | 1668 | 1999 | Equipada com faróis LED. |
0455 ![]() | 90 94 5 000455-3 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 01/07/2022 | 0416 | 90 94 7 050455-8 | 1668 | 1999 | |
0456 ![]() | 90 94 5 000456-1 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 04/04/2024 | 0417 | 90 94 7 050456-6 | 1668 | 1999 | Equipada com faróis LED. |
0457 ![]() | 90 94 5 000457-9 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 24/05/2021 | 0406 | 90 94 7 050457-4 | 1668 | 1999 | |
0458 ![]() | 90 94 5 000458-7 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 06/08/2021 | 0403 | 90 94 7 050458-2 | 1668 | 1999 | |
0459 ![]() | 90 94 5 000459-5 | Lisboa - Santa Apolónia | Amarelo | Em Serviço Comercial | 17/01/2025 | 0402 | 90 94 7 050459-0 | 1668 | 1999 | Interior modificado para serviço IC |
0460 ![]() | 90 94 5 000460-3 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 14/01/2022 | 0410 | 90 94 7 050460-8 | 1668 | 1999 | |
0461 ![]() | 90 94 5 000461-1 | Lisboa - Santa Apolónia | Amarelo | Em Serviço Comercial | 01/09/2018 | 0418 | 90 94 7 050461-6 | 1668 | 1999 | Interior modificado para serviço IC |
0462 ![]() | 90 94 5 000462-9 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 02/06/2023 | 0409 | 90 94 7 050462-4 | 1668 | 1999 | |
0463 ![]() | 90 94 5 000463-7 | Guifões | Azul / Inox | Em reparação | 20/09/2019 | 0405 | 90 94 7 050463-2 | 1668 | 1999 | Última UDD 0450 a efectuar serviço regular na linha do Oeste |
0464 ![]() | 90 94 5 000464-5 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 03/03/2023 | 0411 | 90 94 7 050464-0 | 1668 | 1999 | Equipada com faróis LED. |
0465 ![]() | 90 94 5 000465-2 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 28/10/2021 | 0401 | 90 94 7 050465-7 | 1668 | 1999 | |
0466 ![]() | 90 94 5 000466-0 | Lisboa - Santa Apolónia | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 05/04/2022 | 0407 | 90 94 7 050466-5 | 1668 | 1999 | |
0467 ![]() | 90 94 5 000467-8 | Lisboa - Santa Apolónia | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 16/10/2024 | 0408 | 90 94 7 050467-3 | 1668 | 1999 | |
0468 ![]() | 90 94 5 000468-6 | Lisboa - Santa Apolónia | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 06/09/2023 | 0415 | 90 94 7 050468-1 | 1668 | 1999 | |
0469 ![]() | 90 94 5 000469-4 | Lisboa - Santa Apolónia | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 02/06/2020 | 0404 | 90 94 7 050469-9 | 1668 | 1999 | |
| Motora Piloto |
|---|
0451 ![]() |
0452 ![]() |
0453 ![]() |
0454 ![]() |
0455 ![]() |
0456 ![]() |
0457 ![]() |
0458 ![]() |
0459 ![]() |
0460 ![]() |
0461 ![]() |
0462 ![]() |
0463 ![]() |
0464 ![]() |
0465 ![]() |
0466 ![]() |
0467 ![]() |
0468 ![]() |
0469 ![]() |
• Pujar • Taula elaborada en 0.0041 s.