Motora PilotoReboque Piloto 1CorEstadoMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoNr. ConstrutorNotas
040190 94 5 000401-7Renovado / Transformado90 94 7 050401-216681965  Reloj Ficha Transformada em 0465
040290 94 5 000402-5Renovado / Transformado90 94 7 050402-016681965  Reloj Ficha Transformada em 0459
040390 94 5 000403-3Renovado / Transformado90 94 7 050403-816681965  Reloj Ficha Transformada em 0458
040490 94 5 000404-1Renovado / Transformado90 94 7 050404-616681965  Reloj Ficha Transformada em 0469
0405 Foto90 94 5 000405-8Renovado / Transformado90 94 7 050405-316681965  Reloj Ficha Transformada em 0463
040690 94 5 000406-6Renovado / Transformado90 94 7 050406-116681965  Reloj Ficha Transformada em 0457
040790 94 5 000407-4Renovado / Transformado90 94 7 050407-916681965  Reloj Ficha Transformada em 0466
040890 94 5 000408-2Renovado / Transformado90 94 7 050408-716681965  Reloj Ficha Transformada em 0467
040990 94 5 000409-0Renovado / Transformado90 94 7 050409-516681965  Reloj Ficha Transformada em 0462
041090 94 5 000410-8Renovado / Transformado90 94 7 050410-316681965  Reloj Ficha Transformada em 0460
041190 94 5 000411-6Renovado / Transformado90 94 7 050411-116681965  Reloj Ficha Transformada em 0464
041290 94 5 000412-4Renovado / Transformado90 94 7 050412-916681965  Reloj Ficha Transformada em 0452
041390 94 5 000413-2Renovado / Transformado90 94 7 050413-716681965  Reloj Ficha Transformada em 0453
041490 94 5 000414-0Renovado / Transformado90 94 7 050414-516681965  Reloj Ficha Transformada em 0451
041590 94 5 000415-7Renovado / Transformado90 94 7 050415-216681965  Reloj Ficha Transformada em 0468
041690 94 5 000416-5Renovado / Transformado90 94 7 050416-016681965  Reloj Ficha Transformada em 0455
041790 94 5 000417-3Renovado / Transformado90 94 7 050417-816681965  Reloj Ficha Transformada em 0456
041890 94 5 000418-1Renovado / Transformado90 94 7 050418-616681965  Reloj Ficha Transformada em 0461
041990 94 5 000419-9Renovado / Transformado90 94 7 050419-416681965  Reloj Ficha Transformada em 0454
Motora Piloto
0401
0402
0403
0404
0405 Foto
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
Reboque Piloto 1CorEstadoMatrícula UICBitola (mm)Ano de FabricoNr. ConstrutorNotas
90 94 5 000401-7Renovado / Transformado90 94 7 050401-216681965  Reloj Ficha Transformada em 0465
90 94 5 000402-5Renovado / Transformado90 94 7 050402-016681965  Reloj Ficha Transformada em 0459
90 94 5 000403-3Renovado / Transformado90 94 7 050403-816681965  Reloj Ficha Transformada em 0458
90 94 5 000404-1Renovado / Transformado90 94 7 050404-616681965  Reloj Ficha Transformada em 0469
90 94 5 000405-8Renovado / Transformado90 94 7 050405-316681965  Reloj Ficha Transformada em 0463
90 94 5 000406-6Renovado / Transformado90 94 7 050406-116681965  Reloj Ficha Transformada em 0457
90 94 5 000407-4Renovado / Transformado90 94 7 050407-916681965  Reloj Ficha Transformada em 0466
90 94 5 000408-2Renovado / Transformado90 94 7 050408-716681965  Reloj Ficha Transformada em 0467
90 94 5 000409-0Renovado / Transformado90 94 7 050409-516681965  Reloj Ficha Transformada em 0462
90 94 5 000410-8Renovado / Transformado90 94 7 050410-316681965  Reloj Ficha Transformada em 0460
90 94 5 000411-6Renovado / Transformado90 94 7 050411-116681965  Reloj Ficha Transformada em 0464
90 94 5 000412-4Renovado / Transformado90 94 7 050412-916681965  Reloj Ficha Transformada em 0452
90 94 5 000413-2Renovado / Transformado90 94 7 050413-716681965  Reloj Ficha Transformada em 0453
90 94 5 000414-0Renovado / Transformado90 94 7 050414-516681965  Reloj Ficha Transformada em 0451
90 94 5 000415-7Renovado / Transformado90 94 7 050415-216681965  Reloj Ficha Transformada em 0468
90 94 5 000416-5Renovado / Transformado90 94 7 050416-016681965  Reloj Ficha Transformada em 0455
90 94 5 000417-3Renovado / Transformado90 94 7 050417-816681965  Reloj Ficha Transformada em 0456
90 94 5 000418-1Renovado / Transformado90 94 7 050418-616681965  Reloj Ficha Transformada em 0461
90 94 5 000419-9Renovado / Transformado90 94 7 050419-416681965  Reloj Ficha Transformada em 0454

 • Acima • Tabela elaborada em 0.0037 s.