• Actualizado em: 19/09/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Automotoras duplas diesel de fabrico Sorefame.
• Actualizado em: 19/09/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Automotoras duplas diesel de fabrico Sorefame.
| Motora Piloto | Reboque Piloto 1 | Cor | Estado | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | 90 94 5 000401-7 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050401-2 | 1668 | 1965 | Transformada em 0465 | ||
| 0402 | 90 94 5 000402-5 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050402-0 | 1668 | 1965 | Transformada em 0459 | ||
| 0403 | 90 94 5 000403-3 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050403-8 | 1668 | 1965 | Transformada em 0458 | ||
| 0404 | 90 94 5 000404-1 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050404-6 | 1668 | 1965 | Transformada em 0469 | ||
0405 ![]() | 90 94 5 000405-8 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050405-3 | 1668 | 1965 | Transformada em 0463 | ||
| 0406 | 90 94 5 000406-6 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050406-1 | 1668 | 1965 | Transformada em 0457 | ||
| 0407 | 90 94 5 000407-4 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050407-9 | 1668 | 1965 | Transformada em 0466 | ||
| 0408 | 90 94 5 000408-2 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050408-7 | 1668 | 1965 | Transformada em 0467 | ||
| 0409 | 90 94 5 000409-0 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050409-5 | 1668 | 1965 | Transformada em 0462 | ||
| 0410 | 90 94 5 000410-8 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050410-3 | 1668 | 1965 | Transformada em 0460 | ||
| 0411 | 90 94 5 000411-6 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050411-1 | 1668 | 1965 | Transformada em 0464 | ||
| 0412 | 90 94 5 000412-4 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050412-9 | 1668 | 1965 | Transformada em 0452 | ||
| 0413 | 90 94 5 000413-2 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050413-7 | 1668 | 1965 | Transformada em 0453 | ||
| 0414 | 90 94 5 000414-0 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050414-5 | 1668 | 1965 | Transformada em 0451 | ||
| 0415 | 90 94 5 000415-7 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050415-2 | 1668 | 1965 | Transformada em 0468 | ||
| 0416 | 90 94 5 000416-5 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050416-0 | 1668 | 1965 | Transformada em 0455 | ||
| 0417 | 90 94 5 000417-3 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050417-8 | 1668 | 1965 | Transformada em 0456 | ||
| 0418 | 90 94 5 000418-1 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050418-6 | 1668 | 1965 | Transformada em 0461 | ||
| 0419 | 90 94 5 000419-9 | Renovado / Transformado | 90 94 7 050419-4 | 1668 | 1965 | Transformada em 0454 |
| Motora Piloto |
|---|
| 0401 |
| 0402 |
| 0403 |
| 0404 |
0405 ![]() |
| 0406 |
| 0407 |
| 0408 |
| 0409 |
| 0410 |
| 0411 |
| 0412 |
| 0413 |
| 0414 |
| 0415 |
| 0416 |
| 0417 |
| 0418 |
| 0419 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0037 s.