• Updated on: 02/02/2021 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Locotractores de maior potência, adquiridos nomeadamente para ajudar nos comboios de obras
• Updated on: 02/02/2021 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Locotractores de maior potência, adquiridos nomeadamente para ajudar nos comboios de obras
| Number | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Empresa | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 041021-1 | 1668 | 1968 | | |||
| 1022 | Entroncamento | Amarelo | Encostado | 90 94 2 041022-9 | 1668 | 1968 | Ferrovias | | |
| 1023 | Amarelo | Demolido | 90 94 2 041023-7 | 1668 | 1968 | | |||
| 1024 | Amarelo | Demolido | 1990 | 90 94 2 041024-5 | 1668 | 1968 | Demolido na sequência de incêndio. | ||
1025 ![]() | Entroncamento | Amarelo | Encostado | 90 94 2 041025-2 | 1668 | 1968 | Ferrovias | |
| Number |
|---|
| 1021 |
| 1022 |
| 1023 |
| 1024 |
1025 ![]() |
• Go up • Table made in 0.0072 s.