• Vehículo actualizado 12/09/2024 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
| Motora Piloto | Reboque Intermédio | Reboque Intermédio 2 | Motora Piloto | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2338 ![]() | 90 94 5 992338-1 | 90 94 5 992388-6 | 90 94 9 222388-0 | Lisboa | Lisboa - Campolide | Vermelho / Inox | Em Serviço Comercial | 12/09/2024 | 90 94 9 222338-5 | 1668 | 1992 |
| Motora Piloto | 2338 |
| Reboque Intermédio | 90 94 5 992338-1 |
| Reboque Intermédio 2 | 90 94 5 992388-6 |
| Motora Piloto | 90 94 9 222388-0 |
| Un. Negócio | Lisboa |
| Depósito | Lisboa - Campolide |
| Cor | Vermelho / Inox |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Última revisão | 12/09/2024 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 222338-5 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 1992 |
| Notas |
Actualiza aquí os datos deste vehículo
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
