• Vehicle updated on 18/08/2024 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Motora Piloto | Reboque Piloto | Número | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0455 ![]() | 90 94 5 000455-3 | Faro | Azul / Inox | Em Serviço Comercial | 07/01/2022 | 0416 | 90 94 7 050455-8 | 1668 | 1999 |
| Motora Piloto | 0455 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 000455-3 |
| Depósito | Faro |
| Cor | Azul / Inox |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Última revisão | 07/01/2022 |
| Ex-número | 0416 |
| Matrícula UIC | 90 94 7 050455-8 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 1999 |
| Notas |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event
