• Vehicle updated on 23/02/2023 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Motora Piloto | Reboque Intermédio | Reboque Intermédio 2 | Motora Piloto | Número | Un. Negócio | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2411 ![]() | 90 94 5 992411-6 | 90 94 5 992461-1 | 90 94 9 222461-5 | Lisboa | Entroncamento | Vermelho / Inox | Em reparação | 90 94 9 222411-0 | 1668 | 1997 | Desactivada entre 2014 e 2020. Primeira unidade 2400 com 3º farol frontal. |
| Motora Piloto | 2411 |
| Reboque Intermédio | 90 94 5 992411-6 |
| Reboque Intermédio 2 | 90 94 5 992461-1 |
| Motora Piloto | 90 94 9 222461-5 |
| Un. Negócio | Lisboa |
| Depósito | Entroncamento |
| Cor | Vermelho / Inox |
| Estado | Em reparação |
| Última revisão | |
| Matrícula UIC | 90 94 9 222411-0 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 1997 |
| Notas | Desactivada entre 2014 e 2020. Primeira unidade 2400 com 3º farol frontal. |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event
