• Vehicle updated on 20/05/2021 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Number | Número | Depósito | Cor | Estado | Última revisão | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1446 ![]() | Entroncamento | Preto / Amarelo | Em Serviço Comercial | 05/20/2021 | 90 94 1 101446-9 | 1668 | 1968 | 533 | Sorefame |
| Number | 1446 |
| Depósito | Entroncamento |
| Cor | Preto / Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Última revisão | 05/20/2021 |
| Matrícula UIC | 90 94 1 101446-9 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 1968 |
| Nr. Construtor | 533 |
| Constructor | Sorefame |
| Notas |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event
