• Vehicle updated on 12/07/2020 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Number | Número | Depósito | Cor | Estado | Nome | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5034 ![]() | Entroncamento | Preto / Amarelo | Em Serviço Comercial | Adriana | 92 71 0335 034-8 MED | 1668 | 2017 | 2988 | Propriedade da Alpha Trains |
| Number | 5034 |
| Depósito | Entroncamento |
| Cor | Preto / Amarelo |
| Estado | Em Serviço Comercial |
| Nome | Adriana |
| Matrícula UIC | 92 71 0335 034-8 MED |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 2017 |
| Nr. Construtor | 2988 |
| Notas | Propriedade da Alpha Trains |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event
