• Veículo actualizado a: 21/02/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
Detalhes do veículo
| Número | Estado | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Nr. Construtor | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 181 ![]() | Em Exposição | PPF 16 | 90 94 3 079181-6 | 1000 | 1923 | 19826 | Henschel & Sohn | Exposta na secção museológica de Macinhata do Vouga como PPF 41 (nunca teve essa numeração).Terá sido usada pela ultima vez em 1987/1988 em comboios de balastro na linha do Vouga. |
| Número | E 181 |
| Estado | Em Exposição |
| Ex-número | PPF 16 |
| Matrícula UIC | 90 94 3 079181-6 |
| Bitola (mm) | 1000 |
| Ano de Fabrico | 1923 |
| Nr. Construtor | 19826 |
| Constructor | Henschel & Sohn |
| Notas | Exposta na secção museológica de Macinhata do Vouga como PPF 41 (nunca teve essa numeração).Terá sido usada pela ultima vez em 1987/1988 em comboios de balastro na linha do Vouga. |
Actualiza aqui os dados deste veículo
Eventos do veículo por anos
Não há eventos para este comboio.
Acrescentar um evento
Acrescentar um evento
