• Vehicle updated on 08/08/2020 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Motora Intermédia | Reboque Piloto | Reboque Intermédio | Reboque Piloto 2 | Número | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3222 | 90 94 5 003222-4 | 90 94 5 993222-6 | 90 94 5 883222-9 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | SE 222 | 90 94 9 073222-1 | 1668 | 1979 | Sorefame | Transformada em 3271 |
| Motora Intermédia | 3222 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 003222-4 |
| Reboque Intermédio | 90 94 5 993222-6 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 883222-9 |
| Depósito | Lisboa - Cais do Sodré |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Renovado / Transformado |
| Demolido | |
| Ex-número | SE 222 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 073222-1 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 1979 |
| Constructor | Sorefame |
| Notas | Transformada em 3271 |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event
List of photographs
- There are still no photos for this vehicle. You can upload the first.