• Vehicle updated on 07/08/2020 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
| Motora Intermédia | Reboque Piloto | Reboque Intermédio | Reboque Piloto 2 | Número | Depósito | Cor | Estado | Demolido | Ex-número | Matrícula UIC | Bitola (mm) | Ano de Fabrico | Constructor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | 90 94 5 003211-7 | 90 94 5 993211-9 | 90 94 5 883211-2 | Lisboa - Cais do Sodré | Amarelo | Renovado / Transformado | SE 211 | 90 94 9 073211-4 | 1668 | 1960 | Sorefame | Transformada em 3254 |
| Motora Intermédia | 3211 |
| Reboque Piloto | 90 94 5 003211-7 |
| Reboque Intermédio | 90 94 5 993211-9 |
| Reboque Piloto 2 | 90 94 5 883211-2 |
| Depósito | Lisboa - Cais do Sodré |
| Cor | Amarelo |
| Estado | Renovado / Transformado |
| Demolido | |
| Ex-número | SE 211 |
| Matrícula UIC | 90 94 9 073211-4 |
| Bitola (mm) | 1668 |
| Ano de Fabrico | 1960 |
| Constructor | Sorefame |
| Notas | Transformada em 3254 |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event
List of photographs
- There are still no photos for this vehicle. You can upload the first.