• Actualizado em: 10/02/2022 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Ambulâncias Postais da série 00-29, construídas em 1960 e 1965 e aptas a 140 km/h
• Actualizado em: 10/02/2022 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Ambulâncias Postais da série 00-29, construídas em 1960 e 1965 e aptas a 140 km/h
| Número | Num. UIC | Estado | Demolida | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Nº Const. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | 51 94 00-29 071-3 | Demolido | 1668 | 1965 | | ||
| 072 | 51 94 00-29 072-1 | Demolido | 1668 | 1965 | | ||
| 073 | 51 94 00-29 073-9 | Demolido | 1668 | 1965 | | ||
| 074 | 51 94 00-29 074-7 | Demolido | 1668 | 1965 | | ||
| 075 | 51 94 00-29 075-4 | Demolido | 1668 | 1965 | | ||
| 076 | 51 94 00-29 076-2 | Demolido | 1668 | 1965 | Demolida em Coimbra-A algures em 2014 | ||
| 077 | 51 94 00-29 077-0 | Demolido | 1668 | 1965 | | ||
| 078 | 51 94 00-29 078-8 | Demolido | 1668 | 1965 | | ||
079 ![]() | 51 94 00-29 079-6 | Em reparação | 1668 | 1965 | Resgatada do abandono em Coimbra-B a 26/09/2021, para o Entroncamento | ||
| 080 | 51 94 00-29 080-4 | Demolido | 1668 | 1965 | |
| Número |
|---|
| 071 |
| 072 |
| 073 |
| 074 |
| 075 |
| 076 |
| 077 |
| 078 |
079 ![]() |
| 080 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.0055 s.