• Actualizado em: 11/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens Vale do Vouga
• Actualizado em: 11/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens Vale do Vouga
Número | Num. UIC | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEyf 435 | 37-29 016-7 | Demolido | 1000 | 1914 | Construtor Senneffe VV C 50 AC 103 Modificada Plataformas fechadas | ||
ACEyf 437 | 37-29 018-3 | Demolido | 1000 | 1911 | Construtor Louvière VV AB / VV AC 201 Modificada Plataformas fechadas em 1932 | ||
ACEyf 438 | 37-29 019-1 | Demolido | 1000 | 1908 | Construtor Nivelles Modificada Paltaformas fechadas VV AB 1 VV AC 202 | ||
ACEyf 439 | 37-29 020-9 | Demolido | 1000 | 1911 | Construtor Louvière Modificada Paltaformas Fechadas VV AB 6 VV AC 203 | ||
ACEyf 440 | 37-29 021-7 | Demolido | 1000 | 1911 | Construtor Louvière Modificada Plataformas Fechadas VV AB 2 VV AC 204 | ||
ADEyf 421 | 81-29 001-4 | Demolido | 1000 | 1911 | Construtor Louvière VV CD 95 Modificada Plataformas Fechadas VV AD 201 | ||
ADEyf 422 | 81-29 002-2 | Demolido | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe VV AB 8 Modificada 1932 parar VV A 201 (AEyf 411) Modificada 1952 para ADEyf 422 | ||
CDEyf 481 | 82-29 004 | Preservado | 1000 | 1911 |
| ||
CDEyf 482 | 82-29 005 | Demolido | 1000 |
| |||
CDEyf 485 | 00 94 82-29 008-8 | Demolido | 1000 |
| |||
CDEyf 486 | 00 94 82-29 009-6 | Demolido | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe VV AB 11 Modificada Plataformas fechadas 1944 VV AC 252 (ACEyf 441) Modificada 1967 CDEyf 486 |
Número | Num. UIC | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEyf 431 | 37-29 012-6 | Demolido | AC 52 (1935) | 1000 | 1911 | Construtor Louvière VV AB 4 VV AC 52 | |
ACEyf 432 | 37-29 013-4 | Demolido | AB5 (1914) AC 53 (1935) | 1000 | 1911 | Construtor Louvière VV AB 5 VVAC 53 | |
ACEyf 433 | 37-29 014-2 | Demolido | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe VV AB 10 VV AC 101 | ||
ACEyf 434 | 37-29 015-9 | Demolido | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe VV AB 9 VV AC 104 | ||
ACEyf 436 | 37-29 017-5 | Demolido | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe Modificada Plateformas fechadas VV AB 52 VV AC 102 | ||
ACEyf 442 | 37-29 022-5 | Demolido | 1000 | 1908 | Construtor Nivelles VV AB 3 Remodelada 1926 para VV AS fv 1 (SEyf 405) Remodelada 1955 para ACEyf 442 | ||
CDEyf 483 | 00 94 82-29 006-2 | Demolido | 1000 |
| |||
CDEyf 484 | 00 94 82-29 007-0 | Demolido | CD 21 (1935) | 1000 | 1914 | Ateliers de Seneffe. Reconstrução de uma antiga carruagem de 3ª classe (originalmente a C 51 que nos anos 20 foi renumerada C 21) em 1932 para furgão/3ª . Demolido/vendido 1978. | |
CEyf 451 | 00 94 27-29 003-7 | Demolido | C 31 (1914) C 1(1935) | 1000 | 1908 | Construtor Nivelles. | |
CEyf 452 | 00 94 27-29 004-5 | Demolido | C 48 (1914) C 18(1935) | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe. | |
CEyf 453 | 00 94 27-29 005-2 | Em Exposição | C 34 (1914) C 2 (1946) | 1000 | 1908 | Construtor Nivelles Em exposição Secção museológica Arco de Baúlhe. Pintada de verde. | |
CEyf 454 | 00 94 27-29 006-0 | Demolido | C 35 (1914) C 5 (1946) | 1000 | 1908 | Construtor Nivelles. | |
CEyf 455 | 00 94 27-29 007-8 | Demolido | C 39 (1914) C 9 (1946) | 1000 | 1911 | Nicaise |
|
CEyf 456 | 00 94 27-29 008-6 | Demolido | C 43 (1914) C 13 (1946) | 1000 | 1911 | Construtor Nivelles. | |
CEyf 457 | 00 94 27-29 009-4 | Demolido | C 45 (1914) C 4 (1946) | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe. | |
CEyf 458 | 00 94 27-29 010-2 | Demolido | C 46 (1914) C 7 (1946) | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe. | |
CEyf 459 | 00 94 27-29 011-0 | Demolido | C 48 (1914) C 15 (1946) | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe. | |
CEyf 460 | 00 94 27-29 012-8 | Demolido | C 49 (1914) C 16 (1946) | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe. | |
CEyf 461 | 00 94 27-29 013-6 | Demolido | C 47 (1914) C 17 (1946) | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe. | |
CEyf 462 | 00 94 27-29 014-4 | Demolido | C 33 (1914) C 6 (1946) | 1000 | 1908 | Construtor Nivelles. | |
CEyf 463 | N/A | Demolido | C 36 (1914) C 8 (1946) | 1000 | 1908 | Construtor Nivelles. | |
CEyf 464 | 00 94 27-29 015-1 | Demolido | C 38 (1914) C 11 (1946) | 1000 | 1908 | Nicaise |
|
CEyf 465 | 00 94 27-29 016-9 | Encostado | C 45 (1914) C14(1946) | 1000 | 1914 | Construtor Seneffe Encostada no Pocinho. Pintada de vermelho. | |
CEyf 466 | 00 94 27-29 017-7 | Em Serviço Comercial | C 44 (1914) C 3 (1946) | 1000 | 1914 | Nicaise | Integra o Comboio Histórico de Via Estreita |
CEyf 467 | 00 94 27-29 018-5 | Demolido | C 40 (1914) C 10 (1946) | 1000 | 1911 | Construtor Nivelles. | |
CEyf 468 | 00 94 27-29 019-3 | Demolido | C 42 (1914) C 12 (1946) | 1000 | 1911 | Nicaise | Demolido 7/1977. |
• Acima • Tabela elaborada em 0.008 s.