• Actualizado em: 04/09/2023 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens Arco de 2ª classe + bar. Reconstruídas pelas oficinas da Renfe de Málaga e renovadas em Guifões.
• Actualizado em: 04/09/2023 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens Arco de 2ª classe + bar. Reconstruídas pelas oficinas da Renfe de Málaga e renovadas em Guifões.
• Fotografias gerais da série:
Número | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-97 501 | 50 94 85-97 501-5 | Porto - Contumil | Azul Pullman + Branco | Em Serviço Comercial | BR3t-2.802 | 1668 | 1999 | Entrada em Portugal a 22-07-2020. Carruagem deformável, com bagageira de armário, sem compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no salão de passageiros. ex-50 71 85-98 802-3. 4º lote recuperado |
85-97 502 | 50 94 85-97 502-3 | Guifões | Branco / Roxo | Aguarda reparação | BR3t-2.803 | 1668 | 1999 | Vinda de Irun, entrada em Portugal a 01/07/2020 Carruagem deformável, com bagageira de armário, sem compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no salão de passageiros. ex-50 71 85-98 803-1 |
85-97 503 | 50 94 85-97 503-1 | Porto - Contumil | Azul Pullman + Branco | Em Serviço Comercial | BR3t-2.804 | 1668 | 1999 | Vinda de Irun, entrada em Portugal a 01/07/2020 Carruagem deformável, com bagageira de armário, sem compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no salão de passageiros. ex-50 71 85-98 804-9. 2º lote recuperado. Decoração Minho entre Julho de 2022 e Julho de 2023. |
85-97 504 | 50 94 85-97 504-9 | Guifões | Azul Pullman + Branco | Em Serviço Comercial | BR3t-2.805 | 1668 | 1999 | Vinda de Irun, entrada em Portugal a 01/07/2020 Carruagem deformável, com bagageira de armário, sem compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no salão de passageiros. ex-50 71 85-98 805-6. 3º lote renovado. |
85-97 505 | 50 94 85-97 505-6 | Porto - Contumil | Azul Pullman + Branco | Em Serviço Comercial | BR3t-2.806 | 1668 | 1999 | Vinda de Irun, entrada em Portugal a 01/07/2020 Carruagem deformável, com bagageira de armário, sem compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no salão de passageiros. Primeira a ser reparada em Portugal. ex-50 71 85-98 806-4. 1º lote renovado. |
85-97 506 | 50 94 85-97 506-4 | Guifões | Branco / Roxo | Aguarda reparação | BR3t-2.807 | 1668 | 1999 | Entrada em Portugal a 20/08/2020 Carruagem indeformável, com bagageira de estante, com compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no vestíbulo. ex-50 71 85-98 807-2 |
85-97 507 | 50 94 85-97 507-2 | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | BR3t-2.808 | 1668 | 1999 | Entrada em Portugal a 20/08/2020 Carruagem indeformável, com bagageira de estante, com compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no vestíbulo. ex-50 71 85-98 808-0. 5º Lote. Vinilada com publicidade ao Portugal Railway Summit 2023. |
85-97 508 | 50 94 85-97 508-0 | Guifões | Branco / Roxo | Aguarda reparação | BR3t-2.809 | 1668 | 1999 | Entrada em Portugal a 20/08/2020 Carruagem indeformável, com bagageira de estante, com compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no vestíbulo. ex-50 71 85-98 809-8 |
85-97 509 | 50 94 85-97 509-8 | Guifões | Branco / Roxo | Aguarda reparação | BR3t-2.810 | 1668 | 1999 | Vinda de Irun, entrada em Portugal a 01/07/2020 Carruagem indeformável, com bagageira de estante, com compartimento do chefe de comboio e com a porta da casa de banho no vestíbulo. ex-50 71 85-98 810-5 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.003 s.