• Actualizado em: 29/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens Porto Póvoa e Famalicão
• Actualizado em: 29/03/2021 • Enviar correcção ou fotografia
• Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens Porto Póvoa e Famalicão
Número | Num. UIC | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE 31 | 37-29 001-9 | Demolido | 1000 | 1908 |
![]() ![]() | ||
ACEyf 33 | 37-29 003-5 | Demolido | 1000 | 1908 |
![]() ![]() | ||
AEyf 21 | 17-29 001-3 | Demolido | 1000 | 1905 |
![]() ![]() | ||
AEyf 22 | 17-29 002-1 | Demolido | 1000 | 1905 |
![]() ![]() | ||
CEyf 101 | 29-29 001-9 | Demolido | PPF B 1 Norte Cyfv 1 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B |
![]() ![]() |
CEyf 102 | 29-29 002-7 | Demolido | PPF B2 Norte Cyfv 2 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B |
![]() ![]() |
CEyf 103 | 29-29 003-5 | Demolido | PPF B 3 Norte Cyfv 3 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B |
![]() ![]() |
CEyf 104 ![]() | 29-29 004-3 | Preservado | PPF B 4 Norte Cyfv 4 | 1000 | 1905 | S. A. des Ateliers Germain, à Monceau s. Sambre, B |
![]() ![]() |
CEyf 105 | 29-29 005-0 | Demolido | PPF B 5 Norte Cyfv 5 | 1000 | 1916 |
![]() ![]() |
Número | Num. UIC | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AE 14 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | ||||
CE 61 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | ||||
CE 62 | 24-29 004-8 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CE 63 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | ||||
CE 64 | 24-29 005-5 | Em Exposição | 1000 | 1874 |
![]() ![]() | ||
CE 65 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | ||||
CE 66 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | ||||
CE 73 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | ||||
CE 74 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | ||||
CE 80 | 00 94 24-29 015 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CE 82 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | ||||
CE 83 | 00 94 24-29 017 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CE 84 | 00 94 24-29 018 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CE 85 | 00 94 24-29 019 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CE 89 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | ||||
CEf 81 | 00 94 24-29 016-2 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEf 88 | 00 94 24-29 022-0 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 67 | 00 94 24-29 006-3 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 68 | 00 94 24-29 007 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 69 | N/A | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 70 | 00 94 24-29 008 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 71 | N/A | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 72 | 90 94 24-29 009 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 75 | 90 94 24-29 010 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 76 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | ||||
CEfv 77 ![]() | 00 94 24-29 012-1 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 78 | 00 94 24-29 013-9 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 79 | 00 94 24-29 014-7 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 86 | 00 94 24-29 020 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() | |||
CEfv 87 | 00 94 24-29 021 | Demolido | 1000 |
![]() ![]() |
• Acima • Tabela elaborada em 0.010 s.