• Actualizado em: 18/02/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens Tranvias
• Actualizado em: 18/02/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens Tranvias
Número | Num. UIC | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACDT 481 | 51 94 81-29 001-2 | Em Serviço Comercial | 1668 | 1908 | Integrante Comboio Histórico do Douro | ||
ACDT 484 | 51 94 81-29 002-0 | Em Serviço Comercial | 1668 | 1912 | Integrante Comboio Histórico do Douro | ||
BT 485 | Demolido | 1668 |
| ||||
Ct 304 | Demolido | 1668 | 1905 | Oficinas de Santa Apolónia |
| ||
Ct 305 | Demolido | 1668 | 1905 | Oficinas de Santa Apolónia |
| ||
Ct 306 | Demolido | 1668 | 1905 | Oficinas de Santa Apolónia |
| ||
Ct 307 | Demolido | 1668 | 1905 | Oficinas de Santa Apolónia |
| ||
Ct 308 | Demolido | 1668 | 1905 | Oficinas de Santa Apolónia | Em 1974 estava afeta ao serviço interno. | ||
Ct 313 | N/A | Demolido | 1668 | 1905/1910 | Oficinas de Santa Apolónia | Prevista demolir ou transformar (Inventário 1969). Em 1974 estava imobilizada. | |
Ct 319 | N/A | Em reparação | 1668 | 1905/1910 | Oficinas de Santa Apolónia | Esteve muitos anos a fazer de posto de turismo no Entroncamento, tendo depois sido exposto no MNF. Em restauro para fazer parte do comboio histórico do Douro. | |
CT 528 | Demolido | 1668 |
| ||||
Ctf 121 | N/A | Demolido | 1668 | 1899 | Oficinas de Santa Apolónia |
| |
Ctf 122 | 947 0 003-3 | Demolido | 1668 | 1899 | Oficinas de Santa Apolónia | Prevista demolir ou transformar (Inventario 1969). Transformada em veículo de serviço. | |
Ctf 123 | N/A | Demolido | 1668 | 1899 | Oficinas de Santa Apolónia |
| |
Ctf 124 | N/A | Demolido | 1668 | 1899 | Oficinas de Santa Apolónia |
| |
Ctf 125 | N/A | Demolido | 1668 | 1899 | Oficinas de Santa Apolónia |
| |
Ctf 126 | 947 0 004-1 | Demolido | 1668 | 1899 | Oficinas de Santa Apolónia | Prevista demolir ou transformar (Inventario 1969). Transformada em veículo de serviço. | |
Ctf 127 | N/A | Demolido | 1668 | 1899 | Oficinas de Santa Apolónia |
| |
Ctf 128 | Demolido | 1668 | 1899 | Oficinas de Santa Apolónia | Prevista demolir ou transformar (Inventário 1969). | ||
Ctf 129 | N/A | Demolido | 1668 | 1899 | Oficinas de Santa Apolónia |
| |
CTF 2282 | 51 94 24-29 055-8 | Em Serviço Comercial | 1668 | 1934 | Integrante Comboio Histórico do Douro | ||
Ctf 300 | Demolido | 1668 | 1927/1928 | Oficinas de Santa Apolónia | Prevista demolir ou transformar (Inventário 1969). | ||
Ctf 301 | N/A | Demolido | 1668 | 1927/1928 | Oficinas de Santa Apolónia |
| |
Ctf 303 | Demolido | 1668 | 1927/1928 | Oficinas de Santa Apolónia | Prevista demolir ou transformar (Inventário 1969). | ||
Ctf 329 | N/A | Demolido | 1668 | 1900/1901 | Oficinas de Santa Apolónia | Prevista demolir ou transformar (Inventario 1969). Em 1974 estava imobilizada. | |
Ctf 337 | 947 0 031-1 | Demolido | 1668 | 1900/1901 | Oficinas de Santa Apolónia | Transformada em veículo de serviço. | |
Ctf 346 | 947 0 038-9 | Demolido | 1668 | 1904 | Oficinas de Santa Apolónia | Transformada em veículo de serviço. | |
Ctf 353 | 947 0 039-7 | Demolido | 1668 | 1904 | Oficinas de Santa Apolónia |
| |
Ctf 354 | 947 0 040-5 | Demolido | 1668 | 1905/1906 | Oficinas de Santa Apolónia | Transformada em veículo de serviço. | |
Ctf 356 | Demolido | 1668 | 1905/1906 | Oficinas de Santa Apolónia | Em 1974 estava imobilizada. | ||
Ctf 359 | Demolido | 1668 | 1905/1906 | Oficinas de Santa Apolónia | Em 1974 estava afeta ao serviço interno. | ||
Ctf 360 | 947 0 041-3 | Reserva Museológica | 1668 | 1905/1906 | Oficinas de Santa Apolónia | Transformada em veículo de serviço. Armazéns Entroncamento. | |
Ctf 365 | 947 0 042-1 | Demolido | 1668 | 1913 | Nicaise | Transformada em veículo de serviço. | |
Ctf 367 | 947 0 043-9 | Demolido | 1668 | 1913 | Nicaise | Transformada em veículo de serviço. | |
Ctf 375 | 947 0 044-7 | Demolido | 1668 | 1913 | Nicaise | Transformada em veículo de serviço. Em 1999 estava no Entroncamento. Demolido? | |
Ctf 377 | Demolido | 1668 | 1913 | Nicaise | Em 1974 estava imobilizada. | ||
Ctf 378 | 947 0 045-4 | Demolido | 1668 | 1913 | Nicaise | Transformada em veículo de serviço. | |
Ctf 379 | Demolido | 1668 | 1913 | Nicaise | Em 1974 estava afeta ao serviço interno. | ||
Ctf 390 | 947 0 046-2 | Encostado | 1668 | 1913 | Nicaise | VRSA | |
Ctf 395 | Demolido | 1668 | 1913 | Nicaise | Em 1974 estava imobilizada. | ||
Ctf 408 | Demolido | 1668 | 1913 | Nicaise | Em 1974 estava imobilizada. | ||
Ctf 409 | 947 0 047-0 | Demolido | 1668 | 1913 | Nicaise | Transformada em veículo de serviço. | |
Ctf 414 | 947 0 048-8 | Demolido | 1668 | 1912/1913 | Oficinas de Santa Apolónia | Transformada em veículo de serviço. | |
Ctf 415 | 947 0 049-6 | Demolido | 1668 | 1912/1913 | Oficinas de Santa Apolónia | Transformada em veículo de serviço. | |
Cyf 2283 | Demolido | 1668 |
|
Número | Num. UIC | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 517 | Demolido | 1668 | a foto corresponde muito provavelmente a Ctf 516 devido a cor da mesma. | ||||
Ct 323 | N/A | Demolido | 1668 | 1905/1910 | Oficinas de Santa Apolónia | Prevista demolir ou transformar (Inventario 1969). | |
CT 500 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CT 501 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. 2 eixos. | ||
CT 502 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CT 503 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CT 504 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CT 505 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CT 506 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CT 507 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CT 508 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CT 509 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CT 510 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
Ct 531 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada 1935/1938. | ||
Ct 531 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie |
| ||
Ct 532 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada 1935/1940 | ||
Ct 533 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada 1935/1942. | ||
Ctf 328 | Demolido | 1668 | 1900/1901 | Oficinas de Santa Apolónia | Prevista demolir ou transformar (Inventario 1969). | ||
CTf 511 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CTf 512 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. 2 eixos. | ||
CTf 513 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CTf 514 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
CTf 515 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1933. | ||
Ctf 516 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1935. | ||
Ctf 517 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1935. | ||
Ctf 518 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1935. | ||
Ctf 530 | Demolido | 1668 | 1890 | Diétrich & C.ie | Transformada em 1940. |
Número | Num. UIC | Estado | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTf 5466 | Demolido | 1668 | 1930 | Oficinas de Campanhã |
| ||
ABTf 5467 | 26 94 947 0 145-2 | Demolido | 1668 | 1930 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. Em 1974 já era veiculo de serviço tendo sido numerada como 26 94 947 0 145-2. | |
ABTf 5468 | 51 94 34-29 010-1 | Demolido | 1668 | 1930 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida, em 1974 já estava afeta ao SI. | |
ABTf 5469 | 51 94 34-29 011-9 | Demolido | 1668 | 1931 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida, em 1974 já estava afeta ao SI. Ainda existia em 1992 em Aveiro como dormitório. | |
ABTf 5470 | Demolido | 1668 | 1931 | Oficinas de Campanhã |
| ||
ABTf 5471 | Demolido | 1668 | 1931 | Oficinas de Campanhã |
| ||
ABTf 5472 | Demolido | 1668 | 1931 | Oficinas de Campanhã |
| ||
ABTf 5473 | 51 94 34-29 012-7 | Demolido | 1668 | 1931 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida .Em 1974 já estava imobilizada. | |
CTF 5501 | 26 94 947 0 146-0 | Demolido | 1668 | 1927 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. Em 1974 já era veiculo de serviço. | |
CTF 5502 | N/A | Demolido | 1668 | 1927 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. | |
CTF 5503 | 26 94 947 0 147-8 | Demolido | 1668 | 1927 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. Em 1974 já era veiculo de serviço. | |
CTF 5504 | 26 94 947 0 148-6 | Demolido | 1668 | 1927 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. Em 1974 já era veiculo de serviço. Ainda estava no Entroncamento em 1999. | |
CTF 5505 | 26 94 947 0 149-4 | Demolido | 1668 | 1928 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. Em 1974 já era veiculo de serviço. | |
CTF 5506 | 51 94 24-29 051-7 | Demolido | 1668 | 1928 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. Em 1974 ja estava afeta ao SI. | |
CTF 5507 | 51 94 24-29 052-5 | Demolido | 1668 | 1928 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. Em 1974 já estava afeta ao SI. | |
CTF 5508 | N/A | Demolido | 1668 | 1928 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. | |
CTF 5509 | 26 94 947 0 150-2 | Demolido | 1668 | 1928 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. Em 1974 já era veiculo de serviço. | |
CTF 5510 | 51 94 24-29 053-3 | Demolido | 1668 | 1928 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. Em 1974 ja estava afeta ao SI. | |
CTF 5511 | 51 94 24-29 056-6 | Em Serviço Comercial | 1668 | 1930 | Oficinas de Campanhã | Integrante Comboio Histórico do Douro. Em 1974 já era veiculo de serviço tendo sido numerada como 26 94 947 0 151-0. | |
CTF 5512 | N/A | Demolido | 1668 | 1930 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. 19.7.1971 ainda estava ao serviço (Régua) | |
CTF 5513 | 51 94 24-29 057-4 | Em Serviço Comercial | 1668 | 1930 | Oficinas de Campanhã | Integrante Comboio Histórico do Douro. Em 1974 já era veiculo de serviço tendo sido numerada como 26 94 947 0 152-8. | |
CTF 5514 | 26 94 947 0 153-6. | Demolido | 1668 | 1930 | Oficinas de Campanhã | Provavelmente foi demolida. Em 1974 já era veiculo de serviço tendo sido numerada como 26 94 947 0 153-6. |
• Acima • Tabela elaborada em 0.030 s.