• Actualizado em: 14/11/2022 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Reboques das automotoras de via larga da série 0300
• Actualizado em: 14/11/2022 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Reboques das automotoras de via larga da série 0300
Número | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Demolida | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 51 94 22-29 301-8 | Demolido | Ry 301 | 1668 | 1954 |
| |||
0302 | 51 94 22-29 302-6 | Demolido | Ry 302 | 1668 | 1954 |
| |||
0303 | 51 94 22-29 303-4 | Demolido | Ry 303 | 1668 | 1954 |
| |||
0304 | 51 94 22-29 304-2 | Entroncamento | Vermelho / Branco | Encostado | Ry 304 | 1668 | 1954 |
| |
0305 | 51 94 22-29 305-9 | Entroncamento | Vermelho / Branco | Encostado | Ry 305 | 1668 | 1954 |
| |
0306 | 51 94 22-29 306-7 | Demolido | Ry 306 | 1668 | 1954 |
| |||
0307 | 51 94 22-29 307-5 | Demolido | Ry 307 | 1668 | 1954 |
| |||
0308 | 51 94 22-29 308-3 | Demolido | Ry 308 | 1668 | 1954 |
| |||
0309 | 51 94 22-29 309-1 | Demolido | Ry 309 | 1668 | 1954 |
| |||
0310 | 51 94 22-29 310-2 | Demolido | Ry 310 | 1668 | 1954 |
| |||
0311 | 51 94 22-29 311-0 | Demolido | Ry 311 | 1668 | 1954 |
| |||
0312 | 51 94 22-29 312-8 | Demolido | Ry 312 | 1668 | 1954 |
|
• Acima • Tabela elaborada em 0.003 s.