• Actualizado el: 24/10/2021 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Carruagens de 2ª classe, salão
• Actualizado el: 24/10/2021 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Carruagens de 2ª classe, salão
| Número | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Demolida | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 001-8 | 00 94 20-29 001-8 | CEYF 111 | 1000 | 1931 | | ||||
| 20-29 002-6 | 00 94 20-29 002-6 | CEYF 112 | 1000 | 1931 | | ||||
20-29 003-4 ![]() | 00 94 20-29 003-4 | Vermelho / Branco | Vendido | CEYF 113 | 1000 | 1931 | Vendida a fundação FERROCAIB (Mallorca - Espanha) em Abril 2017. | ||
20-29 004-2 ![]() | 00 94 20-29 004-2 | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em reparação | CEYF 114 | 1000 | 1931 | Encontrava-se encostada na estação do Tua. | |
20-29 005-9 ![]() | 00 94 20-29 005-9 | CEYF 115 | 1000 | 1931 | | ||||
| 20-29 006-7 | 00 94 20-29 006-7 | CEYF 116 | 1000 | 1931 | | ||||
| 20-29 007-5 | 00 94 20-29 007-5 | CEYF 117 | 1000 | 1931 | | ||||
| 20-29 008-3 | 00 94 20-29 008-3 | CEYF 118 | 1000 | 1931 | | ||||
| 20-29 009-1 | 00 94 20-29 009-1 | CEYF 119 | 1000 | 1931 | | ||||
20-29 010-9 ![]() | 00 94 20-29 010-9 | Demolido | CEYF 120 | 1000 | 1931 | Demolida após incendio no Tua em Agosto 2009. |
| Número |
|---|
| 20-29 001-8 |
| 20-29 002-6 |
20-29 003-4 ![]() |
20-29 004-2 ![]() |
20-29 005-9 ![]() |
| 20-29 006-7 |
| 20-29 007-5 |
| 20-29 008-3 |
| 20-29 009-1 |
20-29 010-9 ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0027 s.