• Actualizado em: 29/02/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens de 2ª classe, de 1948
• Actualizado em: 29/02/2024 • Enviar correcção ou fotografia • Partilhar:
• Notas Gerais: Carruagens de 2ª classe, de 1948
• Fotografias gerais da série:
Número | Num. UIC | Depósito | Cor | Estado | Demolida | Ex-número | Bitola (mm) | Ano Fabrico | Nº Const. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 001-2 | 51 94 21-22 001-2 | CTYF 1201 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 002-0 | 51 94 21-22 002-0 | CTYF 1202 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 003-8 | 51 94 21-22 003-8 | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | CTYF 1203 | 1668 | 1948 | Recuperada em Julho 2020. Com janelas tipo Sorefame. | ||
21-22 004-6 | 51 94 21-22 004-6 | CTYF 1204 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 005-4 | 51 94 21-22 005-4 | CTYF 1205 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 006-1 | 51 94 21-22 006-1 | CTYF 1206 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 007-9 | 51 94 21-22 007-9 | CTYF 1207 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 008-7 | 51 94 21-22 008-7 | CTYF 1208 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 009-5 | 51 94 21-22 009-5 | CTYF 1209 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 010-3 | 51 94 21-22 010-3 | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | CTYF 1210 | 1668 | 1948 | Encostada entre 2004 e 2020. Recuperada em Julho 2020. | ||
21-22 011-1 | 51 94 21-22 011-1 | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | CTYF 1211 | 1668 | 1948 | Recuperada em Junho 2021. A primeira Schindler a possuir fecho de portas automático. | ||
21-22 012-9 | 51 94 21-22 012-9 | CTYF 1212 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 013-7 | 51 94 21-22 013-7 | CTYF 1213 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 014-5 | 51 94 21-22 014-5 | CTYF 1214 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 015-3 | 51 94 21-22 015-3 | CTYF 1215 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 016-0 | 51 94 21-22 016-0 | CTYF 1216 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 017-8 | 51 94 21-22 017-8 | CTYF 1217 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 018-6 | 51 94 21-22 018-6 | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | CTYF 1218 | 1668 | 1948 | Decoração laranja-branca Miradouro | ||
21-22 019-4 | 51 94 21-22 019-4 | CTYF 1219 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 020-2 | 51 94 21-22 020-2 | CTYF 1220 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 021-0 | 51 94 21-22 021-0 | CTYF 1221 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 022-8 | 51 94 21-22 022-8 | CTYF 1222 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 023-6 | 51 94 21-22 023-6 | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Aguarda reparação | CTYF 1223 | 1668 | 1948 | Recuperada em Janeiro 2020. Acidentada em Contumil a 19-11-2023 | ||
21-22 024-4 | 51 94 21-22 024-4 | CTYF 1224 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 025-2 | 51 94 21-22 025-2 | CTYF 1225 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 026-9 | 51 94 21-22 026-9 | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | CTYF 1226 | 1668 | 1948 | Encostada entre 2004 e 2020. Porta central anulada | ||
21-22 027-7 | 51 94 21-22 027-7 | CTYF 1227 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 028-5 | 51 94 21-22 028-5 | Guifões | Laranja | Em reparação | CTYF 1228 | 1668 | 1948 | Decoração laranja-branco Miradouro 2017 | ||
21-22 029-3 | 51 94 21-22 029-3 | CTYF 1229 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 030-1 | 51 94 21-22 030-1 | Porto - Contumil | Laranja | Em Serviço Comercial | CTYF 1230 | 1668 | 1948 | Decoração laranja-branco Miradouro 2017 | ||
21-22 031-9 | 51 94 21-22 031-9 | Porto - Contumil | Azul / Branco | Em Serviço Comercial | CTYF 1231 | 1668 | 1948 | Encostada entre 2004 e 2020. com cores Retro em Azul nos Anos 70 | ||
21-22 032-7 | 51 94 21-22 032-7 | CTYF 1232 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 033-5 | 51 94 21-22 033-5 | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | CTYF 1233 | 1668 | 1948 | Pertença do Museu Nacional Ferroviário. Recuperada em Março de 2022. | ||
21-22 034-3 | 51 94 21-22 034-3 | CTYF 1234 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 035-1 | 51 94 21-22 035-1 | CTYF 1235 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 036-8 | 51 94 21-22 036-8 | CTYF 1236 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 037-6 | 51 94 21-22 037-6 | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | CTYF 1237 | 1668 | 1948 | Encostada entre 2004 e 2020. Retomou ao serviço em 19 de março de 2021. | ||
21-22 038-4 | 51 94 21-22 038-4 | CTYF 1238 | 1668 | 1948 |
| |||||
21-22 039-2 | 51 94 21-22 039-2 | Porto - Contumil | Vermelho / Branco | Em Serviço Comercial | CTYF 1239 | 1668 | 1948 | Recuperada em Setembro 2020. | ||
21-22 040-0 | 51 94 21-22 040-0 | Porto - Contumil | Vermelho / Cinza | Em Serviço Comercial | CTYF 1240 | 1668 | 1948 | Recuperada em Janeiro 2021 com cores Retro nos Anos 50 |
• Acima • Tabela elaborada em 0.009 s.